Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 12/2018

NGÀY ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5 TỔNG NGÀY TỔNG THÁNG
1(Thứ 7) 1.964 1.410,5 1.393,6 1.694,7 25 6.487,8  
2( Chủ nhật) 2.043,7 2.046 2.553,4 4.900,6 223 11.766,7 18.254,5
3 1.980,2 1.714,7 2.699,3 5.406,2 140,6 11.941,0 30.195,5
4 2.189,2 1.979,9 2.328,3 4.499,6 657,5 11.654,5 41.850,0
5 2.430,8 2.326,9 3.313,9 4.489,6 885,8 13.447 55.297,0
6 2.761,2 2.750 3.509,8 4.851,8 970,4 14.843,2 70.140,2
7 1.659,1 2.580,2 3.336,8 3.999 266,2 11.841,3 81.981,5
8 ( Thứ 7) 1.066,3 1.291,5 1.665,1 1.854,9 390 6.267,8 88.249,3
9( Chủ nhật) 428,5 437,3 373,9 393,3 - 1.633 89.882,3
10 1.982,9 2.312,8 2.697 2.932,1 194,7 10.119,5 100.001,8
11 1.114,1 1.186,2 1.868,6 1.156,6 179 5.504,5 105.506,3
12 428,1 76,4 162,5 77,4 0 744,4 106.250,7
13 1.479,2 1.677,8 2.963,8 3.308,9 162,6 9.592,3 115.843,0
14 1.522,1 2.019,8 3.078 4.194,2 1.133,5 11.947,6 127.790,6
15( Thứ 7) 1.784 2.296,4 2.753,3 3.555,2 1.651,3 12.040,2 139.830,8
16( Chủ nhật) 1.343,7 1.141,2 1.854 1.399,9 478 6.216,8 146.047,6
17 921 566.8 2.440,6 1.243,8 254,2 5.426,4 151.474,0
18 905,6 592,6 1.706,5 1.336,9 88,6 4.630,2 156.104,2
19 1.138 524,5 644,5 1.441,8 48,4 3.797,2 159.901,4
20 992 435,2 599,4 1.023,8 94,4 3.144,8 163.046,2
21              
22( Thứ 7)              
23( Chủ nhật)              
24              
25              
26              
27              
28              
29 ( Thứ 7)              
30 ( Chủ nhật)              
               
TỔNG  30.133,7 29.366,7 41.942,3 53.760,3 7.843,2    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây