Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 3

 
 
NGÀY  TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG
ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5   TỔNG
TRONG NGÀY
LŨY KẾ
THÁNG 3
01             -
02              
03              
4              

5
             
6              
7              
8              
9 1.258,1 633,9 483,4 550,1 41 2.966,5  

10 (T7)
1.727,3 987,5 729 1.025,6 196,6 4.665 7.631,5
11 (CN) 2.440,8 1.507,5 906,3 1.444,1 339,1 6.637,8 14.296,3
12 2.136,7 1.422 822,2 1.484,4 1.107,6 6.972,9 21.242,2
13 1.438 1.169,3 396,9 840,6 829,6 4.674,4 25.916,6
14 2.611,3 2.118,2 1.708,6 2.239,3 1.881,9 10.559,3 36.475,9

15
3.174,9 2.929,2 1.804,2 2.561,7 3.511,3 13.981,3 50.457,2
16 3.629,5 3.296,3 2.430,1 3.035,6 3.857,3 16.248,8 66.706
17 (T7) 4.306,9 3.397,8 3.008,6 3.048 3.416,6 17.177,9 83.883,9
18 (CN) 4.288,1 2.633,7 3.121,9 3.000,6 2.814,4 15.858,7 99.742,6
19 4.688,2 3.854,8 4.415 4.034,5 2.723,3 19.715,8 119.458,4

20
4.918,1 4.785,1 5.876,3 4.254,8 5.527,4 25.361,7 114.820,1
21 4.842,9 5.297,3 6.062,6 4.234,5 5.995,8 26.433,1 171.253,2
22 4.323,1 5.142,3 5.497,4 4.492,5 6.594,4 26.049,7 197.302,9
23 4.377,3 4.825,6 6.643,3 4.860,8 6.217,2 26.924,2 224.227,1
24 (T7) 4.312,9 6.393,8 6.094,2 4.759,6 7.694,1 29.254,6 253.481,7

25 (CN)
2.649,3 3.313,3 3.736,2 1.915,5 5.363,3 16.977,6 270.459,3
26 2.795,5 4.422,6 6.528,2 5.084,7 5.188,7 24.019,7 294.479
27 2.643,2 4.029,4 5.324,4 4.946,7 5.437,3 22.381 316.860
28 3.342,6 4.197,6 4.897 4.585,4 4.687,9 21.710,5 338.570,5
29 3.047,7 2.883,2 4.156,7 2.866,7 4.809,2 17.763,5 356.334

30
3.235,9 3.292,5 6.317,5 3.897,1 3.995 20.738 377.072
31 (T7) 3.176,3 2.354 5.638,6 4.551,2 3.390,4 19.110,5 396.182,5
TỔNG  75.364,6 74.885,9 86.598,6 73.714 85.619,4    
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây