Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 4
- Thứ ba - 03/04/2018 14:17
- In ra
- Đóng cửa sổ này
| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG TRONG NGÀY |
LŨY KẾ THÁNG 4 |
|
| 01 | 2.011,3 | 2.848,2 | 3.887,7 | 3.228,6 | 2.285,7 | 14.261,5 | |
| 02 | 1.765,4 | 1.815,4 | 3.703,7 | 2.446,3 | 1.236,4 | 10.967,2 | 25.228,7 |
| 03 | 1.131,1 | 1.670,2 | 2.208,1 | 2.838 | 943 | 8.790,4 | 34.019,1 |
| 4 | 1.424,2 | 1.095,6 | 1.651,6 | 2.556 | 327,4 | 7.054,8 | 41.073,9 |
|
5
|
750,9 | 1.106,3 | 1.702,5 | 1.999,6 | 893 | 6.452,3 | 47.526,2 |
| 6 | 447,5 | 210,1 | 444,5 | 278 | 384,8 | 1.764,9 | 49.291,1 |
| 7 (T7) | 553,6 | 566,6 | 1.337,6 | 1.521,8 | 991 | 4.970,6 | 54.261,7 |
| 8 (CN) | 442,4 | 303,9 | 988,4 | 1.026,6 | 1.060,2 | 3.821,5 | 58.083,2 |
| 9 | 335,8 | 276,4 | 665,7 | 517 | 882,4 | 2.677,3 | 60.760,5 |
|
10
|
206,3 | 56,6 | 609 | 361,7 | 648,6 | 1.882,2 | 62.642,7 |
| 11 | 88,2 | 168,6 | 319,4 | 322 | 554,8 | 1.453 | 64.095,7 |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 (T7) | |||||||
|
15 (CN)
|
|||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
|
20
|
|||||||
| 21 (T7) | |||||||
| 22 (CN) | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
|
25
|
|||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 (T7) | |||||||
| 29 (CN) | |||||||
|
30
|
|||||||
| 31 | |||||||
| TỔNG | 9.156,7 | 10.117,9 | 17.518,2 | 17.095,6 | 10.207,3 | ||