Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 6

 
NGÀY  TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG
ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5   TỔNG
TRONG NGÀY
LŨY KẾ
THÁNG 6
01 4.982,3 4.144,8 3.748,1 3.801,2 2.978,7 19.655,1  
02 (T7) 5.575,6 3.655,9 4.541,7 4.451,6 5.331 23.555,8 43.210,9
03 (CN) 5.800,8 3.509 3.793,8 3.424,6 6.036,2 22.564,4 65.775,3
4 5.359,2 3.253,5 1.882 3.383,2 5.846 19.723,9 85.499,2
5 4.017,4 3.089 2.166,4 2.990,9 2.820,5 15.084,2 100.583,4
6 3.189,9 2.478 1.449,9 2.138 4.291,3 13.547,1 114.130,5
7 2.641,7 2.330,6 907,7 1.151,7 968,2 7.999,9 122.130,4
8 2.361,7 1.206,8 878 882,2 642,4 5.971,1 128.101,5
9 (T7) 2.231,5 1.034,8 1.186,2 682,5 1.537,1 6.672,1 134.773,6
10 (CN) 1.506,7 568,1 569 569,6 1.699,6 4.913 139.686,6
11 2.436,6 834,3 924,5 278,1 231,8 4.705,3 144.391,9
12 2.254,4 456,7 963,9 308,8 314 4.297,8 148.689,7
13 1.702,2 1.010,9 551,2 625 316,2 4.205,5 152.895,2
14 945,6 803,1 434,5 578,9 205,6 2.967,7 155.862,9
15 881 648,6 404,5 899,9 214 3.048 158.910,9
16 (T7) 1.051,2 780,7 321,8 1.230,9 169,9 3.554,5 162.465,4
17 (CN) 1.742 1.842 606,2 2.286,1 475,5 6.951,8 169.417,2
18 2.000 1.251,2 1.075,9 1.787,3 463,3 6.577,7 175.994,9
19 2.218,9 2.001,1 1.176,3 2.832,3 131,5 8.360,1 184.355
20 2.005,1 1.703,4 1.249,3 3.667,6 503,8 9.129,2 193.484,2
21 1.941,4 1.969,9 1.520,2 3.937,1 388,7 9.757,3 203.241,5
22 2.665,8 2.756,7 1.555,9 4.927,8 242,6 12.148,8 215.390,3
23 (T7) 3.238,5 3.834,8 2.967,6 5.400,5 350,5 15.791,9 231.182,2
24 (CN) 623,8 1.707,6 376,2 1.177 15,8 3.900,4 235.082,6
25 4.401,3 4.133,6 3.059,9 4.862,5 224,6 16.681,9 251.764,5
26 5.633,2 5.329,9 4.562,8 9.139,9 1.501,8 26.167,6 277.932,1
27 3.497,9 2.729,9 2.851,1 4.085,3 2.080,6 15.244,6 293.176,7
28 6.871,2 6.559,6 5.499,5 7.948,2 1.849,7 28.728,2 321.904,9
29 8.358 7.219,9 7.796,2 9.960,5 3.479,1 36.813,7 358.718,6
30 (T7)
Bù chè ngày mùng 2 
đội 1 ( chè cắt đã
nhặt nghiệm thu lại)

7.788,2


625
 

5.440,3




 
7.579,1


 
10.553


 
3.154


 
34.514,6


 
393.233,2


625
TỔNG  100.547,9 78.284,7 66.599,4 99.962,2 48.464   393.858,2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây