Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 7

 
NGÀY  TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG
ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5   Đội
tự quản
TỔNG
TRONG NGÀY
LŨY KẾ
THÁNG 7
01(CN) 4.185,4 4.080,2 5.509,9 8.485,1 2.051,2   24.311,8  
02 5.120 5.710,2 6.372,8 9.014,4 4.479,8   30.697,2 55.009
03 4.707,8 5.926,6 8.634,3 9.738,8 4.269,4   33.276,9 88.285,9
4 6.076,7 5.964,6 9.418,7 8.602,2 4.983   35.045,2 123.331,1
5 6.332,7 5.434,4 10.060,7 9.203,7 7.721,8   38.753,3 162.084,4
6 7.654,4 5.386 9.061,7 8.217 6.568,8   36.887,9 198.972,3
7(T7) 6.667,3 5.343,5 7.958,7 4.379,8 7.807,8   32.157,1 231.129,4
8(CN) 5.059,3 5.020,1 8.237,4 5.688,6 5.727,6   29.733 260.862,4
9 7.193,2 5.712,7 8.564,1 7.356,9 7.806   36.632,9 297.495,3
10 5.072,7 5.274,2 7.045,5 6.216,3 4.105,7   27.714,4 325.209,7
11 5.872 6.802,4 7.132,6 8.902 8.297,3 213.5 37.219,8 362.429,5
12 5.724,9 6.910,1 5.983,8 7.166,4 6.920,9 168 32.874,1 395.303,6
13 6.380,3 5.525,3 4.771,4 6.179,4 6.809,6 158 29.824 425.127,6
14(T7) 3.945,7 1.854,4 1.739,1 1.526,1 5.199,7 - 14.265 439.392,6
15(CN) 4.975,8 3.005,3 3.850,9 3.913,5 2.976,5 - 18.722 458.114,6
16 5.370,4 2.372.3 2.623.1 2.284,2 2.401 - 15.051 473.165,6
17 4.129,5 1.447,6 1.367,8 1.747,1 4.183,2 - 12.875,2 486.040,8
18 10.181,3 5.388,6 6.282,4 6.414,7 5.811,1 - 34.078,1 520.118,9
19 4.455,7 1.564,3 1.536,6 1.081,9 1.694,1   10.332,6 530.451,5
20 5.062,7 1.592,1 2.764,4 4.305,3 2.046,5 - 15.771 546.222,5
21(T7) 1.302,4 242,3 924,8 1.146,3 3.082,2   6.698 552.920,5
22(CN) 6.801,8 3.874 3.603,9 2.976,9 4.966,4   22.223 575.143,5
23 6.423 4.090,9 3.788,2 3.738 4.651,3   22.691,4 597.834,9
24 4.864,1 3.279,4 2.577,9 2.579,7 6.542,7   19.843,8 617.678,7
25 4.836 3.555,9 2.823,4 2.294,1 3.312,8   16.822,2 634.500,9
26 3.090,1 1.211,7 1.032 492 1.603,7   7.429,5 641.930,4
27 3.401,4 2.717,2 2.260,8 1.225,7 2.035,8   11.640,9 653.571,3
28(T7) 1.870,4 573,5 1.064,1 319,7 472,1   4.299,8 657.871,1
29(CN) 2.530,8 1.404,6 1.818,1 900,4 701,2   7.355,1 665.226,2
30 2.796,7 1.537,4 1.685,7 1.533,1 579,2   8.132,1 673.358,3
31 1.337,6 1.541 983.4 1.765 464,6   6.091,6 679.449,9
Khác             11.076 684.434,3
Bù 2/7
Đ/c Phương
cân Đ4
      13,2         
TỔNG  153.422,1 114.342,8 141.478,2 139.407,5 130.273 539,5   690.539,1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây