Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 8

 
NGÀY  TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG
ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5   TỔNG
TRONG NGÀY
LŨY KẾ
THÁNG 8
01 1.366 923 366,2 281,8 320,4 3.257,4 -
02 1.509,6 943,3 512,9 544,1 0 3.509,9 6.767,3
03 885,4 1.845,5 748,2 476,6 79,8 4.035,5 10.802,8
4(T7) 928,8 1.381,4 1.156,6 1.101,6 109,2 4.677,6 15.480,4
5(CN) 1.316,7 2.045,3 935,9 1.508,8 230,7 6.037,4 21.517,8
6 2.004,3 2.652,8 2.077,7 3.092,2 364,9 10.191,9 31.709,7
7 3.504 2.467,3 1.875,8 3.780,2 279,8 11.907,1 43.616,8
8 3.898,7 3.088,4 1.471,1 3.624,5 216 12.298,7 55.915,5
9 5.906,4 3.460,9 3.476,4 4.620,1 148,6 17.612,4 73.527,9
10 7.496,9 4.449,3 4.465,9 4.516,3 233 21.161,4 94.689,3
11(T7) 7.140,6 6.293,8 4.356,6 5.195,9 836,4 23.823,3 118.512,6
12(CN) 5.338,8 5.682,1 4.123,9 6.384,2 2.359,2 23.888,2 142.400,8
13 7.353,5 7.916,1 6.493,8 8.884,9 2.129,2 32.777,5 175.178,3
14 7.421,4 7.629,5 8.063,6 10.769,8 3.618,5 37.502,8 212.686.1
15 8.072,6 7.445,9 7.552,8 11.053,7 3.619,3 37.744,3 250.425,4
16 3.877,3 1.817,1 3.632,9 2.249,7 1.313,3 12.890,3 263.315,7
17 3000,2 1.658,6 1.996,9 3.727,4 1.482,6 11.865,7 275.181,4
18(T7) 5.527,3 4.708 7.437,9 11.092,2 4.218,3 32.983,7 308.165,1
19(CN) 9.894,1 8.547,1 11.510,3 14.781,4 8.245,3 52.978,1 361.143,3
20 6.375,3 6.873,9 8.806,6 9.824,9 5.962,6 37.843,3 398.986,6
21 8.510,7 7.299,9 9.129,4 9.787,2 4.501,4 39.228,6 438.215,2
22 7.387,9 6.754,8 6.263,3 9.141,9 5.120,8 34.668,7 472.883,9
23 8.212,9 5.916,6 8.318,5 9.651,2 6.863,5 38.962.2 511.846,1
24 7.118,3 6.530,7 6.780,3 8.078 7.331,6 35.838,9 547.685
25(T7) 5.027,8 4.885,4 4.732,4 6.986,9 6.421 28.053,5 575.738,5
26(CN) 6.484,5 6.972 5.976 8.263.7 6.793,3 34..489,5 610.228
27 5.685,7 6.237 5.097,4 6.917 4.643,1 28.580,1 638.808,2
28 1.691,5 1.618,3 1.259,4 2.143,4 2.201,6 8.914,2 647.722,4
29 3.634,4 1.570,1 1.900,7 3.142,5 3.249,4 13.497,1 661.219,5
30 4.300,1 1.467,6 2.131,9 3.135,6 5.487,7 16.522,9 677.742,4
31 5.698,9 3.849,1 5.254,5 6.305,9 6.008,8 27.117,2 704.859,6
Ngoài           12.970 717.829,6
TỔNG  156.570,6 134.930,3 137.905,8 181.063,6 94.389,3    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây