Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 3/2023

Lứa thứ 1 - Cấp cành 1
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10 (Bắt đầu cân) 607,5 492,3 307,8 350,3 1.029,5 2.787,4  
11 1.026,7 752,1 331 325,7 1.386 3.821,5 6.608,9
12 1.542,4 1.315,4 950,6 1.287 1.904,6 7.000 13.608,9
13 2.385,1 1.739,8 1.016,6 1.794,5 2.834,2 9.770,2 23.379,1
14 3.046,7 1.897,8 1.209,2 2.780,8 2.942,6 11.877,1 35.256,2
15 3.660,6 2.198 1.124,7 2.923,3 3.603,7 13.510,3 48.766,5
16 3.185,6 1.918,8 1.868,1 2.730,8 3.380,5 13.083,8 61.850,3
17 3.839,3 2.615,6 2.632,1 3.633,6 3.028,3 15.748,9 77.599,2
18 4.185,6 2.717,4 2.960,6 4.351,5 3.449 17.664,1 95.263,3
19 4.538,1 2.649,9 3.400,3 4.170,3 3.710,2 18.468,8 113.732,1
20 4.215,1 2.525 3.582,9 4.421,5 3.766,4 18.510,9 132.243
21 4.889,5 2.779,4 3.562,5 4.926,9 4.460,5 20.618,8 152.861,8
22 4.799,4 2.739,1 3.020,5 4.490,2 3.789,3 18.838,5 171.700,3
23 4.902,3 2.483 3.387,2 3.903,6 3.601,6 18.277,7 189.978
24 4.383,4 3.108 2.624,2 3.694,2 3.206,6 17.016,4 206.994,4
25 4.459,6 2.695,8 2.712,6 4.448,4 2.707,5 17.023,9 224.018,3
26 3.342,5 3.108,2 2.352,6 3.256,8 2.027,6 14.087,7 238.106
27 2.543,1 2.043,5 1.580 1.106,9 974,1 8.247,6 246.353,6
28 1.941,5 2.783,1 1.994,8 1.166,8 1.174 9.060,2 255.413,8
29 1.197,3 2.472,5 1.597,2 847,6 1.181,4 7.296 262.709,8
30 470 999,1 1.451,6 369 715,7 4.005,4 266.715,2
31 657 1.492,8 1.171,8 308,6 450,7 4.080,9 270.796,1
Tổng 65.818,3 47.526,6 44.838,9 57.288,3 55.324    
KẾ HOẠCH CTY T3 90.000   40.000 48.000 27.000   205.000
KẾ HOẠCH NĂM  1.070.000 725.000 820.000 950.000 535.000   4.100.000
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây