Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 9 năm 2020

Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Khác Tổng ngày Tổng tháng
1 3.577,8 2.906 1.466,2 2.642,6 2.087,9 0 12.680,5  
2                
3 7.364 4.203,6 2.647 4.451,1 4.476,9 0 23.142,6 35.823,1
4 8.584,5 4.625,8 2.952,5 5.664,7 5.320,1 0 27.147,6 62.970,7
Thứ 7 7.276,8 4.520,4 3.447,5 5.220,4 5.364,8 0 25.829,9 88.800,6
Chủ nhật 7.318,8 5.304,3 3.857,8 4.886,5 5.296,3 0 26.663,7 115.464,3
7 5.187,1 5.022,4 3.814,7 5.377,2 4.737 585 24.723,4 140.187,7
8 5.895 5.932,1 3.876,4 4.903,4 4.397,3 0 25.004,2 165.191,9
9 5.967,4 4.987,2 3.042,2 6.690,5 4.483,1 0 25.170,4 190.362,3
10 5.878,2 5.288,2 4.113,8 6.415,8 3.968 0 25.664 216.026,3
11 5.656,6 4.058 3.765,7 5.132,1 3.078,8 0 21.691,2 237.717,5
Thứ 7 4.065,3 3.394,8 3.568,9 5.151 3.612 0 19.792 256.924,5
Chủ nhật 4.646,1 4.517,2 4.806,4 6.618,1 4.562,7 0 25.150,5 282.075
14 4.112,7 3.982 3.971,6 5.598 5.161,5 0 22.825,8 305.485,8
15 2.586,7 2.436 2.998,2 3.860,6 2.494,1 0 14.375,6 319.861,4
16 4.135,1 3.335,3 4.017,1 5.532,8 4.134,3 0 21.154,6 341.016
17 3.571,1 3.607,1 3.933,1 5.702,9 3.466,6 0 20.280,8 361.296,8
18 422,9 1.112,8 1.661 535,3 1.860 0 5.592 366.888,8
Thứ 7 622,6 1.145,1 1.059,1 478,5 871,3 0 4.176,6 371.065,4
Chủ nhật 5.022,5 4.032,5 5.717,7 7.888,6 2.685,5 0 25.346,8 396.412,2
21 4.457,3 3.900 7.032,4 7.059 2.878,9 0 25.327,6 421.739,8
22 3.313,6 2.632,4 5.030,1 5.581,1 1.080,8 0 17.638 439.377,8
23 3.672,8 3.266 6.317,4 7.141,7 2.723 0 23.120,9 462.498,7
24 3.432,8 2.911,6 4.118,6 5.483,8 914,3 0 16.861,1 479.359,8
25 5.591,6 5.031,8 7.293 8.057,6 1.535,3 0 27.509,3 506.869,1
Thứ 7 5.095,1 4.069,7 6.980,5 6.890,7 826,6 0 23.862,6 530.731,7
Chủ nhật 3.094,3 4.075,9 5.372,6 6.463,6 551,6 0 19.558 550.289.7
28 5.045,9 3.980,9 5.608,6 7.157,7 1.135 1.130 24.058,1 574.347,8
29 4.656,6 3.208,5 4.457,6 6.518,2 1.595,4 0 20.436,3 594.784,1
30 3.734,2 3.558,2 3.847,4 6.603,1 2.328,8 0 20.071,7 614.855,8
Tổng 133.985,4 111.045,8 120.775,1 159.706,6 87.627,9 1.715    
Kế hoạch tháng  93.000 80.000 85.000 102.000 70.000     430.000
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây