Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 11 năm 2025

Ngày Đội  1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1 2.286,9 762 1.132,2 1.115,3 1.221,3 6.517,7  
2 1.985,7 2.100,4 4.107 4.017,7 1.619,2 13.830 20.347,7
3 3.816,5 3.226 3.822,8 4.594,8 2.814,3 18.274,4 38.622,1
4 2.651,2 1.702,5 2.967,2 2.976,8 818,4 11.116,1 49.738,2
5 2.110 1.412,5 2.989,4 4.213,6 3.050,7 13.776,2 63.514,4
6 3.177,8 2.480,9 2.903,7 3.894,5 2.482 14.938,9 78.453,3
7 2.073,6 1.230 2.017,3 2.418,1 2.287,4 10.026,4 88.479,7
8 365,6 48,5 84 - 454,1 952,2 89.431,9
9 1.420,3 1.281 2.209,2 2.511,8 3.376,2 10.798,5 100.230,4
10 1.819,3 2.145 1.963,5 3.281,9 2.789,1 11.998,8 112.229,2
11 1.040,7 1.575 1.691,2 3.661,6 2.290,2 10.258,7 122.487,9
12 595,6 1.112,5 2.256,9 2.664,2 3.690,6 10.319,8 132.807,7
13 466,2 620 1.812,3 2.558,5 2.299,8 7.756,8 140.564,5
14 401,7 637 947,6 3.517,6 213,8 5.717,7 146.282,2
15 982,6 723,5 1.029,3 3.063,2 1.733,9 7.532,5 153.814,7
16 717,2 340 686,9 2.522,2 1.359,6 5.625,9 159.440,6
17 509,8 156 61,2 790,6 683,2 2.200,8 161.641,4
18 163,2 290 576,8 245,4 - 1.275,4 162.916,8
19              
20   52,4 26,6     79 162.995,8
21   95,4       95,4 163.091,1
22   52,6   45,5   98,1 163.189,3
23              
24              
25              
26 757,3 333 1.083,9 874 636,5 3.684,7 166.874
27 1.433,5 294,5 720 260,5 88 2.796,5 169.670,5
28 633 162 1.067,5 142,8 144 2.149,3 171.819,8
29 759,6 206 723,6 301,1 118 2.108,3 173.928,1
30 1.208,6 444,2 562,9 399,7 254 2.869,4 176.797,5
Tổng  31.375,9 23.482,9 37.443 50.071,4 34.424,3    
KH CTY GIAO  80.000 45.000 65.000 70.000 40.000   300.000
KH NĂM 985.000 685.000 750.000 900.000 580.000   3.900.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây