Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 6/2019

Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 6/2019
 
NGÀY  TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG
ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5   Khác    TỔNG
TRONG NGÀY
LŨY KẾ
THÁNG 6
01(T7) 2.276,8 744 292,8 570,2 3.315,1   7.198,9  
02(CN) 1.949,8 809.1 359,7 573,4 2.929,6   6.621,6 13.820,5
03 1.933,5 571,5 682,2 861,6 3.121,4   7.170,2 20.990,7
4 1.551,1 370 719,1 1.061,9 2.221,2   5.923,3 26.914
5 2.514 430,4 577,1 811,6 1.455,6 1.298 7.086,7 34.000,7
6 1.622 696,4 566,2 685,4 2.230,2 884 6.684,2 40.684,9
7 2.292,2 474,3 720,9 914,4 1.569,3   5.971,1 46.656
8(T7) 2.243,8 364,6 610,9 837,6 2.118,5   6.175,4 52.831,4
9(CN) 1.596,4 431,3 995,8 1.642,6 1.128,2   5.794,3 58.625,7
10 1.417,7 206,8 728,6 2.046 2.333,7   6.732,8 65.358,5
11 2.123,2 445,9 1.127,9 2.247,5 635,5   6.580 71.938,5
12 1.462 385,4 1.012,2 2.170 519,4   5.549 77.487,5
13 1.747,5 553,4 1.197,3 1.859,6 290,4   5.648,2 83.135,7
14 1.529,1 424,4 641 2.530,4 135,6   5.260,5 88.396,2
15(T7) 1.661,7 479 414,5 2.332,8 135,8   5.023,8 93.420,0
16(CN) 911,3 527,4 212,6 2.029,2 394,8   4.075,3 97.495,3
17 928,9 628 384,8 2.013,2 144,4   4.099,3 101.594,6
18 559,5 333,5 214,6 1.202,8 46,2   2.356,6 103.951,2
19 1.571,3 740,9 886,7 2.045,8 174,2   5.418,9 109.370,1
20 - - - - -      
21 - - - - -      
22(T7) - - - - -      
23(CN) - - - - -      
24 1.070 2.426,2 3.552 3.715,7 -   10.763,9 120.134
25 1.226,6 2.873,4 2.925,6 4.121,3 62   11.208,9 131.342,9
26 1.052,4 3.029,8 2.619,9 3.538,9 257,8   10.498,8 141.841,7
27 1.085,9 3.148,6 3.602,7 3.310 381,4   11.528,6 153.370,3
28 1.669,4 2.645,1 3.218 3.830,6 912,4   12.275,5 165.645,8
29(T7) 1.764,5 2.312,8 3.123,2 4.745,8 1.749   13.695,3 179.341,1
30(CN) 1.862 2.260 3.030,5 6.124,6 970,4   14.247,5 193.588,6
                 
TỔNG  41.622,6 28.312,2 34.416,8 57.822,9 29.232,1 2.182    
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây