Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 7/2019

NGÀY ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5 TỔNG NGÀY TỔNG THÁNG
1 913,7 1.048,8 1.423 2.135,3 155 5.675,8  
2 1.291,1 1.274,6 1.997,2 2.662,1 227,2 7.452,2 13.128
3 2.599 2.090,6 2.709,7 3.412,3 473,7 11.285,3 24.413,3
4 521 386,7 1.012 784,8 168,8 2.873,3 27.286,6
5 4.435,2 3.691,2 3.963,6 5.574,4 875,6 18.540 45.826,6
THỨ 7 4.553,8 3.522,9 4.821,9 4.907,1 1.016,4 18.822,1 64.648,7
CN 4.448,1 3.723,1 4.574,2 5.170,3 1.361,3 19.277 83.925,7
8 5.149,4 4.246,5 4.855,4 5.529,9 2.684,2 22.465,4 106.391,1
9 6.841,1 3.916,4 5.500,6 6.213,8 3.141,7 25.613,6 132.004,7
10 6.359,3 4.400,5 5.337,7 6.522,4 3.745,7 26.365,6 158.370,3
11 6.301 5.466,6 5.443,8 7.019,2 5.336,7 29.567,3 187.937,6
12 6.232,6 4.677 5.227,4 6.376,4 5.358,4 27.871,8 215.809,4
THỨ 7 5.596,4 4.482,2 4.197,9 5.305,6 5.216 24.798,1 240.607,5
CN 5.679 3.033,5 4.163,8 4.569,8 5.809,3 23.255,4 263.862,9
15 3.297,3 1.680,4 2.358,6 2.445,5 5.891,8 15.673,6 279.536,5
16 4.464,4 2.116 2.411,8 3.230,9 4.708,2 16.931,3 296.467,8
17 3.521,7 1.904,3 2.174,5 2.436,4 4.779,5 14.816,4 311.284,2
18 3.403,5 1.479,9 1.481,9 2.105,8 5.395,8 13.866,9 325.151,1
19 2.684 1.452 1.358,3 2.089,7 5.077,8 12.661,8 337.812,9
THỨ 7 3.107,5 1.190,6 1.822,4 1.663,2 3.613,2 11.396,9 349.209,8
CN 3.167,3 1.154 1.326,1 1.729 3.869,1 11.245,5 360.455,3
22 2.601,5 1.056,5 1.059,5 1.511,2 3.646,9 9.875,6 370.330,9
23 2.324,6 1.193 1.380,7 2.118,5 3.526,9 10.543,7 380.874,6
24 2.113,8 1.374,6 1.110,8 2.087 2.320,2 9.006,4 389.881
25 2.372,4 752,9 1.011,1 1.393,4 1.455 6.984,8 396.865,8
26 2.133,6 933,2 1.248,2 1.928,8 1.425,1 7.668,9 404.534,7
THỨ 7 1.390,7 674,1 912,6 2.646,3 787,1 6.410,8 410.945,5
CN 1.723,2 458,8 342,7 1.800,6 204,2 4.529,5 415.475
29 2.176,5 668,4 479,8 2.854,5 118,6 6.297,8 421.772,8
30 1.851,7 240,6 733,4 2.334,6 254 5.414,3 427.187,1
31 1.337,8 472 329,6 1.568,9 270,1 3.978,4 431.165,5
TỔNG 104.592,2 64.761,9 76.770,2 102.127,7 82.913,5    
Thu mua tính nhầm KL các đội Đội 1, đội 2,
đội 3
Tổng thanh toán cuối tháng
104.511 64.974,3 76.639 102.127,7 82.913,5   431.165,5
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây