Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 5 năm 2024

Ngày Dội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1              
2              
3              
4              
5 1.344 718,1 400,7 652,2 0 3.115  
6 440,2 620,4 264,5 348,4 0 1.673,5 4.788,5
7 756,8 978,6 604,4 765 0 3.104,8 7.893,3
8 862,2 1.109,6 788,5 1.011,6 0 3.771,9 11.665,2
9 1.338 651 747,1 1.171,3 172,6 4.080 15.745,2
10 1.227 655,6 269,8 1.102,6 194,7 3.449,7 19.194,9
11 1.363 960,6 807 1.562,6 439,4 5.132,6 24.327,5
12 1.522,5 691 711,3 1.610,5 590,6 5.125,9 29.453,4
13 1.554,7 1.161,2 455 1.276,6 176,8 4.624,3 34.077,7
14 2.459,4 1.564,4 590,9 1.833,2 402,7 6.850,6 40.928,3
15 2.708,9 1.467,1 945,9 3.283,2 636 9.041,1 49.969,4
16 3.261 1.677,1 973,5 3.161,3 1.008,8 10.081,7 60.051,1
17 4.314,8 2.111,8 1.493 4.529,8 1.253,8 13.703,2 73.754,3
18 4.093,7 1.784,6 1.475 3.572,8 1.039,6 11.965,7 85.720
19 4.199,9 1.704 1.825 4.955,1 731,8 13.415,8 99.135,8
20 3.758 1.740,7 1.820,5 4.558,5 1.222,4 13.100,1 112.235,9
21 7.240,8 4.361,3 3.110,4 8.122,5 3.211 26.046 138.281,9
22 8.876,5 4.777,4 3.296,1 7.159,4 4.712,9 28.822,3 167.104,2
23 8.202 4.753,8 3.931,5 6.804,1 6.674,1 30.365,5 197.469,7
24 8.679,1 3.680,9 3.722,8 6.087 7.278,6 29.448,4 226.918,1
25 8.579,2 3.496,7 3.692,7 5.483 8.020,2 29.271,8 256.189,9
26 10.792 4.508,6 5.743,9 7.237,7 10.026,5 38.308,7 294.498,6
27 8.612,5 3.431,7 4.181,4 4.805,4 10.168,4 31.199,4 325.698
28 8.116,1 3.284,9 5.680,9 4.085,1 10.597,8 31.764,8 357.462,8
29 7.201,7 4.272,8 6.155,8 3.531,8 9.956,4 31.118,5 388.581,3
30 7.085,9 4.240,7 6.653 2.632,2 11.211,5 31.823,3 420.404,6
31 4.503,8 2.981 4.536,9 1.464,3 7.249,9 20.735,9 441.140,5
TỔNG 123.093,7 63.385,6 64.877,5 92.807,2 96.976,5    
KH CTY GIAO 78.000 54.000 60.000 72.000 36.000   300.000
KH NĂM 2024 985.000 685.000 750.000 900.000 530.000   3.850.000
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây