Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè theo ngày trong tháng 7

NGÀY ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4 ĐỘI 5 TỒNG NGÀY TỔNG THÁNG
1 513,2 358,7 1.608,1 75,5 56,1 2.611,6  
2 906,8 1.192,2 3.244,3 596 - 5.939,3 8.550,9
3 1.013,4 746,1 2.392,1 260,7 44 4.456,3 13.007,2
4 3.085,6 2.234,4 3.413,8 1.045,1 48 9.826,9 22.834,1
5 2.942,8 2.816,6 1.985,4 1.738,7 1.985,7 11.469,2 34.303,3
6 3.682,9 2.721,9 3.043 2.502,9 1.529,6 13.480,3 47.783,6
7 3.495,8 1.896,1 1.598,4 1.662,8 367,4 9.020,5 56.804,1
8 5.216,7 5.069,2 2.463,4 3.656,8 1.173,4 17.579,5 74.383,6
9 7.692 5.249,8 4.699,7 3.511,4 1.456,2 22.609,1 96.992,7
10 8.414,7 5.358,5 5.334,6 3.992,6 3.436,5 26.536,9 123.529,6
11 5.526,7 4.024,6 4.005 2.372,4 2.051,1 17.979,8 141.509,4
12 10.886,4 6.832,8 7.799,3 6.242,3 2.908,6 34.669,4 176.178,8
13 10.740,9 7.329,5 7.237,4 6.111,2 1.248,5 32.667,5 208.846,3
14 10.515,7 6.059,8 5.003,7 5.437,1 5.971 32.987,3 241.833,6
15 15.049,9 8.984,2 9.080,3 7.323,5 5.981,5 46.419,4 288.253
16 18.411 8.160,5 6.474,1 11.478,1 6.064,8 50.588,5 338.841,5
17 17.717,8 8.811,9 9.251,3 9.391,5 8.796,9 53.969,4 392.810,9
18 15.377,8 6.269,4 9.572,3 9.276,3 8.511,7 49.007,5 441.818,4
19 13.648,4 4.805,8 7.679,6 6.630,5 7.044,9 39.809,2 481.627,6
20 15.656,1 5.672,9 7.988,1 8.579,6 7.880,4 45.777,1 527.404,7
21 13.157 6.379,6 5.951,8 7.748,8 8.187,6 41.424,8 568.829,5
22 260,7 67,2 164,3 - 384,6 876,8 569.706,3
23 8.308,9 5.526,1 5.030,4 7.419,6 7.776,4 34.061,4 603.767,7
24 7.103 4.079,1 5.403,2 6.807,3 6.603,5 29.996,1 633.763,8
25 9.697,7 4.182,9 7.331,5 6.496,1 6.363 34.071,2 667.835
26 5.993,5 4.146 6.843,1 7.911,5 8.371,3 33.265,4 701.100,4
27 8.037,4 7.253,6 8.321,9 7.471 11.687,6 42.771,5 743.871,9
28 5.211,9 4.573,1 5.479,2 6.378,9 7.727 29.370,1 773.242
29 5.118,2 3.288,7 4.942,1 5.618,9 6.257 25.224,9 798.466,9
30 5.392,7 3.443,8 4.274,4 5.284,9 8.317,1 26.712,9 825.179,8
31 3.578,7 2.446,4 3.021,9 4.273 5.830,5 19.150,5 844.330,3
TỔNG CỘNG 242.354,3 139.981,4 160.637,7 157.295 144.061,9    
KH CTY GIAO THÁNG 140.000 95.000 105.000 130.000 80.000   550.000
KH CTY GIAO NĂM 985.000 685.000 750.000 900.000 580.000   3.900.000
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây