Công ty CP chè Chiềng Ve Mộc Châu

http://www.chechiengve.com


Sản lượng chè theo ngày trong tháng 7/2023

Lứa thứ 4 - năm 2023
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1 ( Thứ 7) 4.199,3 2.810,7 2.021,7 6.183,9 1.837,3 17.052,9  
2 ( Chủ nhật) 6.115,4 3.501 2.761,1 8.187,2 3.041,3 23.606 40.658,9
3 6.913,1 4.369,4 3.672,1 7.665,1 3.132,7 25.752,4 66.411,3
4 7.146,6 4.194,4 4.081 6.885,3 3.435,1 25.742,4 92.153,7
5 9.103 4.833,6 4.853,5 8.430,6 4.557,3 31.778 123.931,7
6 10.627,2 6.612,3 8.029,2 9.097 5.890,8 40.256,5 164.188,2
7 11.070,9 5.337,5 9.091 7.848,3 3.507,8 36.855,5 201.043,7
8 ( Thứ 7) 10.851,4 4.806,8 8.714,2 9.301,6 4.745,7 38.419,7 239.463,4
9 ( Chủ nhật) 9.982.2 5.706,9 8.160,4 9.255,8 5.542,8 38.648,1 278.111,5
10 10.147,6 5.962,8 8.323,5 9.803,6 5.747,1 39.984,6 318.096,7
11 10.486 7.062,3 8.897,8 8.221 5.709,2 40.376,3 358.472,4
12 9.998,7 6.155,9 7.897,3 7.879,3 6.006,8 37.938 396.410,4
13 9.224,6 5.622,7 8.215,2 7.013,6 5.759,3 35.835,4 432.245,8
14 7.127,2 3.780,4 6.239,7 4.314,1 5.496 26.957,4 459.203,2
15 ( Thứ 7) 5.621,7 3.878,6 5.941,8 5.352,5 5.264,9 26.059,5 485.262,7
16 ( Chủ nhật) 6.994,4 4.409,7 6.643,9 5.019,3 3.927,5 26.994,8 512.257,5
17 6.664,8 3.448,6 5.828 5.213,6 5.346 26.501 538.758,5
18 4.971,2 2.971,3 4.320,3 4.914,4 6.634,2 23.811,4 562.569,9
19 1.697,4 1.391,3 2.890,9 1.390,6 3.147,6 10.517,8 573.087,7
20 965 1.327,1 871,9 1.282,4 2.620,5 7.066,9 580.154,6
21 3.116,2 3.044,7 3.487,4 2.654,4 2.878,2 15.180,9 595.335,5
22 ( Thứ 7) 1.773,1 2.427,2 2.432,6 1.917,4 2.408,6 10.958,9 606.294,4
23 ( Chủ nhật) 1.058,3 2.219,6 1.453,5 1.169,3 2.171,9 8.072,6 614.367
24 1.000 1.014,8 2.421,3 611,6 2.267,3 7.315 621.682
25 782,1 494,2 1.931,3 439,5 2.165,3 5.812,4 627.494,4
26 710,9 431,2 1.942,1 306,7 1.885,3 5.276,2 632.770,6
27 1.603,7 464,2 1.880,3 332,8 1.874,9 6.155,9 638.926,5
28 875,5 450,7 2.244,7 690,6 481,5 4.743 643.669,5
29 ( Thứ 7)              
30 ( Chủ nhật)     18,8     18,8 643.688,3
31              
TỔNG 160.827,5 98.729,9 135.266,5 141.381,5 107.482,9    
KH CTY GIAO THÁNG 180.000   82.000 95.000 53.000   410.000
KH CTY GIAO NĂM 1.795.000   820.000 950.000 535.000   4.100.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây