| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| Chủ nhật | |||||||
| 2 | 2.052 | 1.956,4 | 1.378,2 | 402,8 | 248,8 | 6.038,2 | |
| 3 | 3.461,6 | 3.329,8 | 2.345,8 | 2.418,2 | 0 | 11.555,4 | 17.593,6 |
| 4 | 3.386,1 | 3.588,1 | 2.497,6 | 2.438,8 | 0 | 11.910,6 | 29.504,2 |
| 5 | 3.217,5 | 3.420,9 | 2.839,4 | 3.169,6 | 0 | 12.647,4 | 42.151,6 |
| 6 | 2.970,6 | 4.187,2 | 2.371,5 | 3.475,2 | 93,6 | 13.098,1 | 55.249,7 |
| Thứ 7 | 4.781,1 | 5.013,6 | 3.210,9 | 4.218,4 | 666,8 | 17.890,8 | 73.140,5 |
| Chủ nhật | 4.286,5 | 3.676,8 | 3.852,9 | 5.505,5 | 1.891,4 | 19.213,1 | 92.353,6 |
| 9 | 4.297,6 | 4.178 | 4.585,8 | 5.031,1 | 1.254,2 | 19.346,7 | 111.700,3 |
| 10 | 4.898,2 | 4.115,6 | 5.567,4 | 6.589,2 | 744,7 | 21.915,1 | 133.615,4 |
| 11 | 6.085,7 | 4.886,4 | 5.646,1 | 7.076 | 1.314,4 | 25.008,6 | 158.624 |
| 12 | 6.406,7 | 4.898,9 | 6.815,8 | 6.813,8 | 3.218,1 | 28.153,3 | 186.777,3 |
| 13 | 5.584,8 | 5.625,8 | 5.396,1 | 6.143 | 2.927,5 | 25.677,2 | 212.454,5 |
| Thứ 7 | 5.197,3 | 4.954,6 | 5.556 | 7.158,6 | 2.805,4 | 25.671,9 | 238.126,4 |
| Chủ nhật | 4.123,8 | 3.950,4 | 4.511,8 | 5.716,2 | 2.824,6 | 21.126,8 | 259.253,2 |
| 16 | 3.961,3 | 4.050,3 | 3.950,6 | 8.056,2 | 2.602,9 | 22.621,3 | 281.874,5 |
| 17 | 3.850,6 | 4.175 | 3.043,8 | 7.773,2 | 2.328 | 21.170,6 | 303.045,1 |
| 18 | 4.940,7 | 4.013,4 | 4.205,8 | 7.266,5 | 2.823,2 | 23.249,6 | 326.294,7 |
| 19 | 3.843,7 | 3.533 | 3.649,8 | 7.803,4 | 2.470,6 | 21.300,5 | 347.595,2 |
| 20 | 3.097,6 | 4.067,7 | 4.672,8 | 7.676,4 | 3.547,3 | 23.061,8 | 370.657 |
| Thứ 7 | 3.000,2 | 3.177,2 | 2.761,6 | 3.009,3 | 1.494,2 | 13.442,5 | 384.099,5 |
| Chủ nhật | 3.182,7 | 2.241,2 | 2.553,4 | 4.109,8 | 1.634,1 | 13.721,2 | 397.820,7 |
| 23 | 2.350,2 | 2.211,5 | 3.077,6 | 2.769,4 | 2.005 | 12.413,7 | 410.234,4 |
| 24 | 3.627 | 3.049,8 | 3.593,2 | 5.506,8 | 2.734,4 | 18.511,2 | 428.745,6 |
| 25 | 4.080,8 | 2.217,4 | 3.848,8 | 6.024,1 | 3.004,7 | 19.175,8 | 447.921,4 |
| 26 | 3.115,5 | 2.009,4 | 2.662 | 4.511,8 | 3.851,8 | 16.150,5 | 464.071,9 |
| 27 | 3.690,8 | 2.246,3 | 2.439,7 | 3.884,5 | 3.722,5 | 15.983,8 | 480.055,7 |
| Thứ 7 | 3.718,6 | 1.698 | 2.049,8 | 2.972,4 | 3.133,4 | 13.572,2 | 493.627,9 |
| Chủ nhật | 3.827,6 | 2.064,1 | 2.191 | 2.525,5 | 4.891,1 | 15.499,3 | 509.127,2 |
| 30 | 3.849 | 2.585,1 | 1.864,3 | 1.997,8 | 3.683,8 | 13.980 | 523.107,2 |
| 31 | 3.388,4 | 2.472,9 | 1.982,5 | 2.263,7 | 4.104,2 | 14.211,7 | 537.318,9 |
| Tổng | 118.274,2 | 103.594,8 | 105.122 | 144.307,2 | 66.020,7 | ||
| Kế hoạch Công ty giao | 107.000 | 82.000 | 84.000 | 107.000 | 70.000 | 450.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật