| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 2.456,1 | 1.065,2 | 768 | 1.385,6 | 2.483,4 | 8.158,3 | |
| 2 | 2.746,1 | 1.090,3 | 1.266,1 | 1.259,4 | 2.083,6 | 8.445,5 | 16.603,8 |
| 3 | 3.506,7 | 1.826,4 | 1.006,8 | 1.183 | 2.147,9 | 9.670,8 | 26.274,6 |
| Thứ 7 | 4.083,7 | 1.401 | 1.155,4 | 952,6 | 980,3 | 8.573 | 34.847,6 |
| Chủ nhật | 4.100,4 | 1.145,6 | 1.024,6 | 1.242,6 | 2.297,7 | 9.810,9 | 44.658,5 |
| 6 | 3.375,4 | 511,7 | 1.008,6 | 1.212 | 1.782,5 | 7.890,2 | 52.548,7 |
| 7 | 903,6 | 26 | 304,8 | 180,8 | 1.589,3 | 3.004,5 | 55.553,2 |
| 8 | 2.092,1 | 208,3 | 491,9 | 643 | 2.661,5 | 6.096,8 | 61.650 |
| 9 | 1.814,6 | 757,2 | 556,9 | 591,4 | 4.313 | 8.033,1 | 69.683,1 |
| 10 | 581,2 | 299,9 | 579,3 | 516,2 | 1.658,8 | 3.635,4 | 73.318,5 |
| Thứ 7 | |||||||
| Chủ nhật | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 3.322,2 | 2.495,1 | 1.496,8 | 3.320,6 | 441,6 | 11.076,3 | 84.394,8 |
| 17 | 4.174,2 | 3.115,8 | 2.188,5 | 2.352,2 | 635,4 | 12.466,1 | 96.860,9 |
| Thứ 7 | 4.815,6 | 4.637,6 | 2.596,6 | 2.495,8 | 440,6 | 14.986,2 | 111.847,1 |
| Chủ nhật | 6.293,3 | 6.217,2 | 3.382,4 | 4.390,4 | 1.158,4 | 21.441,7 | 133.288,8 |
| 20 | 7.229,5 | 5.456,6 | 3.329,6 | 6.012 | 1.496,8 | 23.524,5 | 156.813,3 |
| 21 | 6.812,1 | 6.132,9 | 4.172,8 | 7.292,6 | 2.285 | 26.695,4 | 183.508,7 |
| 22 | 9.050,2 | 5.994,2 | 4.972 | 7.433,4 | 848 | 28.297,8 | 211.806,5 |
| 23 | 8.321,1 | 7.956,2 | 5.324,7 | 7.487,5 | 1.877,2 | 30.966,7 | 242.773,2 |
| 24 | 8.228,1 | 8.111,1 | 6.344,1 | 6.884,6 | 3.365,9 | 32.933,8 | 275.707 |
| Thứ 7 | 8.107 | 7.691,8 | 7.622,4 | 7.870,1 | 3.327,8 | 34.619,1 | 310.326,1 |
| Chủ nhật | 8.609,5 | 7.383,2 | 9.185 | 7.690,5 | 2.938 | 35.806,2 | 346.132,3 |
| 27 | 8.747,6 | 7.810,6 | 10.316,1 | 8.385,6 | 2.974,6 | 38.234,5 | 384.366,8 |
| 28 | 8.888,4 | 6.700,3 | 11.314,4 | 8.226,9 | 4.139,2 | 39.269,2 | 423.636 |
| 29 | 9.115,5 | 6.760,5 | 10.767,6 | 9.148,8 | 4.392,1 | 40.184,5 | 463.820,5 |
| 30 | 6.636 | 3.700,5 | 6.186,2 | 4.683,3 | 2.562,9 | 23.768,9 | 487.589,4 |
| 31 | |||||||
| Tổng | 134.010,2 | 98.495,2 | 97.361,6 | 102.840,9 | 54.881,5 | ||
| KẾ HOẠCH CÔNG TY GIAO | 60.000 | 45.000 | 47.000 | 60.000 | 38.000 | 250.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật