| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng | |
| 1 | 9.378,8 | 4.585,3 | 7.955,3 | 8.504,5 | 3.109,7 | 33.533,6 | ||
| 2 | 7.523,9 | 5.342,3 | 7.648,2 | 9.096,9 | 1.753,7 | 31.365 | 64.898,6 | |
| 3 | 7.727,4 | 5.190,9 | 7.575,4 | 7.767,4 | 3.344,8 | 31.605,9 | 96.504,5 | |
| 4 | 7.264 | 4.833 | 6.314,4 | 8.390,5 | 4.970,6 | 31.772,5 | 128.277 | |
| 5 | 5.405,9 | 4.216,7 | 6.019,4 | 7.723,2 | 4.736,6 | 28.101,8 | 156.378,8 | |
| 6 | 6.400,5 | 4.161,2 | 5.921,3 | 6.917,5 | 4.814,6 | 28.215,1 | 184.593,9 | |
| 7 | 6.825,5 | 4.700,5 | 5.724,8 | 7.059,2 | 5.511,8 | 29.821,8 | 214.415,7 | |
| 8 | 6.616,9 | 5.976,1 | 5.720,3 | 7.786 | 5.650,5 | 31.749,8 | 246.165,5 | |
| 9 | 6.842,4 | 4.907,3 | 4.372,8 | 5.570,1 | 6.387,3 | 28.079,9 | 274.245,4 | |
| 10 | 5.175,4 | 3.783,9 | 4.382,6 | 4.847,4 | 5.459 | 23.648,3 | 297.893,7 | |
| 11 | 5.927,6 | 3.548,5 | 4.135,3 | 4.860 | 6.331,7 | 24.803,1 | 322.696,8 | |
| 12 | 4.822 | 1.811,6 | 3.082 | 4.289,3 | 3.737,3 | 17.742,2 | 340.439 | |
| 13 | 5.317 | 2.201,7 | 3.380,9 | 3.751,6 | 5.124,9 | 19.776,1 | 360.215,1 | |
| 14 | 4.759,8 | 2.178,1 | 2.231,8 | 2.716,7 | 1.926,7 | 13.813,1 | 374.028,2 | |
| 15 | 5.228 | 2.845,1 | 2.108,2 | 3.982,6 | 3.191,6 | 17.355,5 | 391.383,7 | |
| 16 | 3.975 | 2.008,5 | 2.569,7 | 3.082,1 | 2.506,3 | 14.141,6 | 405.525,3 | |
| 17 | 4.125,2 | 1.218,4 | 1.677,6 | 2.129,4 | 3.938,3 | 13.088,9 | 418.614,2 | |
| 18 | 2.711.8 | 1.331,2 | 1.029 | 2.134,2 | 3.185 | 10.391,2 | 429.005,4 | |
| 19 | 2.821,2 | 1.179 | 1.111,8 | 1.578 | 2.933,4 | 9.623,4 | 438.628,8 | |
| 20 | 3.169,6 | 1.511,6 | 944,2 | 1.208,8 | 3.134 | 9.968,2 | 448.597 | |
| 21 | 576,4 | 77 | 15,6 | - | 629,6 | 1.298,6 | 449.895,6 | |
| 22 | 2.508,9 | 1.111,8 | 876,6 | 1.397,1 | 3.770,2 | 9.664,6 | 459.560,2 | |
| 23 | 2.648,9 | 638,2 | 594,8 | 1.372,9 | 2.848,2 | 8.103 | 467.663,2 | |
| 24 | 2.338,8 | 671,5 | 908,6 | 678,3 | 2.825,2 | 7.422,4 | 475.085,6 | |
| 25 | 2.020,1 | 526,2 | 686,2 | 934,3 | 1.637,1 | 5.803,9 | 480.889,5 | |
| 26 | 2.092 | 690,4 | 1.175,7 | 700,2 | 2.068,8 | 6.727,1 | 487.616,6 | |
| 27 | 2.884 | 1.241,9 | 1.543,9 | 379,9 | 1.410,4 | 7.460,1 | 495.076,7 | |
| 28 | 3.515,5 | 1.639,7 | 2.587,2 | 1.337,2 | 1.554,2 | 10.633,8 | 505.710,5 | |
| 29 | 2.886,2 | 2.823,9 | 1.586,6 | 2.351 | 392,4 | 10.040,1 | 515.750,6 | |
| 30 | 2.516,9 | 1.208,4 | 869.9 | 1.465,3 | 350,5 | 6.411 | 522.161,6 | |
| 31 | 4.262,5 | 3.625,5 | 2.418,1 | 2.516,9 | 1.118,6 | 13.941,6 | 536.103,2 | |
| Tổng cộng | 140.268,1 | 81.785,4 | 97.168,2 | 116.528,5 | 100.353 | |||
| Kế hoạch Công ty giao | 120.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 80.000 | 500.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật