| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 (Thứ 7) | 2.678,8 | 553,5 | 1.252 | 2.362,4 | 2.182,3 | 9.029 | |
| 4 ( Chủ nhật) | 3.560,3 | 1.055 | 1.415,5 | 1.096,2 | 2.603,9 | 9.730,9 | 18.759,9 |
| 5 | 5.520,6 | 1.881,2 | 1.987,8 | 2.591,6 | 3.626,8 | 15.608 | 34.367,9 |
| 6 | 5.160,5 | 1.728,4 | 1.512 | 3.730,4 | 3.267,4 | 15.398,7 | 49.766,6 |
| 7 | 5.168,6 | 2.182,6 | 1.732,4 | 3.157 | 4.415,8 | 16.656,4 | 66.423 |
| 8 | 1.006,9 | 747,2 | 126,8 | 370,1 | 2.776,6 | 5.027,6 | 71.450,6 |
| 9 | 1.156,8 | 386.9 | 256 | 635.2 | 1.407,8 | 3.842,7 | 75.293,3 |
| 10 ( Thứ 7) | 5.822,2 | 3.216,3 | 2.375,3 | 3.004,6 | 1.756,1 | 16.174,5 | 91.467,8 |
| 11( Chủ nhật) | 6.245,7 | 2.626 | 2.433,7 | 3.248,2 | 5.581,8 | 20.135,4 | 111.603,2 |
| 12 | 4.945 | 2.960,8 | 1.935,6 | 2.370,3 | 3.369,9 | 15.581,6 | 127.184,8 |
| 13 | 4.532,6 | 3.723,5 | 2.420,6 | 3.574 | 1.308,9 | 15.559,6 | 142.744,4 |
| 14 | 4.072 | 3.706,3 | 2.800,7 | 3.950,9 | 901 | 15.430,9 | 158.175,3 |
| 15 | 3.932,7 | 4.181,2 | 2.278,4 | 3.707,1 | 608,9 | 14.708,3 | 172.883,6 |
| 16 | 5.463,8 | 4.004,6 | 2.703,5 | 4.401,2 | 371,8 | 16.944,9 | 189.828,5 |
| 17 ( Thứ 7) | 7.026,4 | 4.677,8 | 2.959,2 | 3.767 | 1.238,9 | 19.669,3 | 209.497,8 |
| 18 ( Chủ nhật) | 5.913 | 4.421,8 | 2.684,3 | 4.934 | 550,4 | 18.503,5 | 228.001,3 |
| 19 | 4.529,8 | 3.307 | 3.248,1 | 4.151,8 | 1.001,1 | 16.237,8 | 244.239,1 |
| 20 | 5.218,1 | 4.379,3 | 3.536,1 | 3.718,5 | 2.104,5 | 18.956,5 | 263.195,6 |
| 21 | 6.802,7 | 4.951,6 | 3.983,9 | 4.193,7 | 1.046,6 | 20.978,5 | 284.174,1 |
| 22 | 2.792,1 | 1.876,3 | 2.263,7 | 2.928,8 | 2.456,6 | 12.317,5 | 296.491,6 |
| 23 | 6.290,3 | 4.984,2 | 5.385,2 | 5.815,2 | 2.198,3 | 24.673,2 | 321.164,8 |
| 24( Thứ 7) | 3.744,7 | 2.692,8 | 3.120,5 | 2.713,8 | 935,9 | 13.207,7 | 334.372,5 |
| 25( Chủ nhật) | 5.214,9 | 3.101,1 | 5.789,6 | 3.470,4 | 2.414,2 | 19.990,2 | 354.362,7 |
| 26 | 6.755,8 | 3.258,1 | 5.417,9 | 5.277,9 | 1.868,8 | 22.578,5 | 376.941,2 |
| 27 | 6.191,8 | 2.998,4 | 5.201,3 | 5.862,2 | 2.230,3 | 22.484 | 399.425,2 |
| 28 | 4.393,1 | 1.884,1 | 3.296,1 | 3.153,3 | 858,1 | 13.584,7 | 413.009,9 |
| 29 | 1.371,7 | 834 | 2.319,7 | 1.510 | 757,7 | 6.793,1 | 419.803 |
| 30 | 3.895,8 | 1.830,5 | 4.231,9 | 2.665 | 627,4 | 13.250,6 | 433.053,6 |
| Tổng | 129.406,7 | 78.150,5 | 78.667,8 | 92.360,8 | 54.467,8 | ||
| KH CTY giao | 140.000 | 100.000 | 80.000 | 130.000 | 80.000 | 530.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật