| NGÀY | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG NGÀY | TỔNG THÁNG |
| Thứ 7 | 6.217,4 | 2.764,4 | 6.471,5 | 4.395,1 | 1.085,2 | 20.933,6 | |
| Chủ nhật | 3.151,9 | 1.231,3 | 3.101,1 | 1.513 | 76,4 | 9.073,7 | 30.007,3 |
| 3 | 6.049,5 | 4.217,7 | 6.862,3 | 5.830,4 | 2.207,9 | 25.167,8 | 55.175,1 |
| 4 | 5.782,6 | 4.495,9 | 4.354,6 | 3.980,9 | 256 | 18.870 | 74.045,1 |
| 5 | 5.205,1 | 3.622,6 | 3.805,9 | 3.292,6 | 671,4 | 16.597,6 | 90.642,7 |
| 6 | 4.653,5 | 2.977 | 4.337 | 3.460,7 | 1.038,4 | 16.466,6 | 107.109,3 |
| 7 | 4.233,3 | 2.844,4 | 3.900,9 | 4.968,1 | 1.561 | 17.507,7 | 124.617 |
| Thứ7 | 3.467 | 1.989,4 | 3.252,2 | 3.521,3 | 1.994,8 | 14.224,7 | 138.841,7 |
| Chủ nhật | 3.592,9 | 2.137,9 | 4.576,6 | 4.364,8 | 1.296,9 | 15.969,1 | 154.810,8 |
| 10 | 5.226,2 | 3.102,3 | 4.844,2 | 4.784,3 | 2.263,1 | 20.220,1 | 175.030,9 |
| 11 | 4.462,7 | 2.546,8 | 3.736,6 | 4.367,5 | 1.675 | 16.788,6 | 191.819,5 |
| 12 | 3.213,3 | 2.101,1 | 3.680,3 | 3.342 | 1.990,3 | 14.327 | 206.146,5 |
| 13 | 3.889,5 | 2.568,2 | 3.615,8 | 2.669,9 | 864,7 | 13.608,1 | 219.754,6 |
| 14 | 2.989,8 | 1.877,3 | 2.903,3 | 2.513,3 | 1.351,5 | 11.635,2 | 231.389,8 |
| Thứ 7 | 2.430 | 1.664,4 | 3.023 | 3.375,9 | 1.963,2 | 12.456,5 | 243.846,3 |
| Chủ nhật | 3.917,1 | 1.199 | 2.917,4 | 3.775,9 | 1.327,7 | 13.137,1 | 256.983,4 |
| 17 | 3.760,9 | 1.190,7 | 2.272 | 2.974,9 | 2.049,1 | 12.247,6 | 269.231 |
| 18 | 3.622,4 | 1.201,7 | 2.735,8 | 2.237,2 | 1.663 | 11.460,1 | 280.691,1 |
| 19 | 2.798,6 | 1.055,4 | 2.600,3 | 2.852,2 | 2.280,8 | 11.587,3 | 292.278,4 |
| 20 | 1.745,2 | 381,1 | 652,1 | 803,8 | 545,7 | 4.127,9 | 296.406,3 |
| 21 | 2.918,1 | 618,2 | 1.118,4 | 1.275,5 | 814,1 | 6.744,3 | 303.150,6 |
| Thứ 7 | 3.896,3 | 1.626,6 | 2.222,5 | 3.379,6 | 1.202,8 | 12.327,8 | 315.478,4 |
| Chủ nhật | 2.702,9 | 1.631,9 | 2.242,5 | 4.248,7 | 1.168,1 | 11.994,1 | 327.472,5 |
| 24 | 2.679,6 | 1.458,6 | 1.826 | 2.893,1 | 1.502,8 | 10.360,1 | 337.832,6 |
| 25 | 2.463,6 | 1.408,5 | 1.877,5 | 1.864,6 | 667,5 | 8.281,7 | 346.114,3 |
| 26 | 2.430,6 | 1.024,4 | 2.056,7 | 1.538,1 | 425,2 | 7.475 | 353.589,3 |
| 27 | 1.299,2 | 569,9 | 965,9 | 806,6 | 611,8 | 4.253,4 | 357.842,7 |
| 28 | 2.565,1 | 1.419,6 | 1.452 | 1.234,6 | 1.380,4 | 8.051,7 | 365.894,4 |
| Thứ 7 | 2.007,4 | 2.028,9 | 1.757,3 | 1.395,4 | 1.894,9 | 9.083,9 | 374.978,3 |
| Chủ nhật | 2.356,3 | 1.814,6 | 1.206,4 | 1.216 | 2.271 | 8.864,3 | 383.842,6 |
| 31 | 1.524,7 | 1.057,4 | 1.053,7 | 1.415,1 | 1.333,7 | 6.384,6 | 390.227,2 |
| Tổng | 107.252,7 | 59.827,2 | 91.421,8 | 90.291,1 | 41.434,4 | ||
| KH CÔNG TY GIAO | 130.000 | 80.000 | 110.000 | 130.000 | 50.000 | 500.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật