| Ngày tháng | Đội 1 | Đội 2 |
Đội 3 |
Đội 4 |
Đội 5 |
Tổng ngày |
Tổng tháng |
|
| 1 | 3.378,3 | 480,8 | 1.667,7 | 570,6 | 572,5 | 6.669,9 | 6.669,9 | |
| 2 | 3.398,8 | 282,2 | 2.000,8 | 1.599,4 | 1.580,6 | 8.861,8 | 15.531,7 | |
| 3 | 2.270,4 | 299,2 | 1.397,6 | 892,7 | 978 | 5.837,9 | 21.369,6 | |
| 4 | 1.255,5 | 383,8 | 1.420,6 | 322,4 | 1.119,8 | 4.502,1 | 25.871,7 | |
| 5 | 1.692,6 | 857,8 | 1.539,3 | 350 | 792,6 | 5.232,3 | 31.104 | |
| 6 | 973,9 | 872,3 | 1.894,8 | 556,8 | 1.706,9 | 6.004,7 | 37.108,7 | |
| 7 | 1.292,7 | 1.007,9 | 1.128,4 | 277,5 | 1.678 | 5.384,5 | 42.493,2 | |
| 8 | 1.931,7 | 1.506,3 | 1.378,8 | 858,4 | 1.710,6 | 7.385,8 | 49.879 | |
| 9 | 1.491,4 | 1.442,6 | 1.483,2 | 515,5 | 953,4 | 5.886,1 | 55.765,1 | |
| 10 | 1.068 | 1.153,6 | 1.315,4 | 928,4 | 368,8 | 4.834,2 | 60.599,3 | |
| 11 | 1.656,7 | 1.304,3 | 1.724,5 | 886 | 624 | 6.195,5 | 66.794,8 | |
| 12 | 1.413,7 | 2.062,2 | 1.459 | 1.652 | 1.027,1 | 7.614 | 74.408,8 | |
| 13 | 621,5 | 486,6 | 123,2 | 92,5 | 1.323,8 | 75.732,6 | ||
| 14 | 2.826,2 | 2.018,3 | 1.489,3 | 1.558,7 | 543,1 | 8.435,6 | 84.168,2 | |
| 15 | 3.806,6 | 2.157,6 | 1.896,2 | 1.998,6 | 196 | 10.055 | 94.223,2 | |
| 16 | 2.888,1 | 1.106,3 | 972 | 622,5 | 1.522,7 | 7.111,6 | 101.334,8 | |
| 17 | 2.337 | 894,8 | 1.188,7 | 1.555 | 950,6 | 6.926,1 | 108.260,9 | |
| 18 | 1.878,1 | 1.820,2 | 1.197,9 | 1.736,4 | 1.007,4 | 7.640 | 115.900,9 | |
| 19 | 1.740,9 | 2.051 | 1.221,2 | 1.842,2 | 759,7 | 7.615 | 123.515,9 | |
| 20 | 1.148,3 | 1.498,8 | 758,2 | 2.100,2 | 790,7 | 6.296,2 | 129.812,1 | |
| 21 | 920,1 | 1.714 | 698,9 | 2.481,7 | 1.064,4 | 6.879,1 | 136.691,2 | |
| 22 | 1.679,6 | 1.854,2 | 1.015 | 2.018 | 758,7 | 7.325,5 | 144.016,7 | |
| 23 | 3.137,1 | 1.774,6 | 1.023,6 | 2.476,5 | 946,2 | 9.358 | 153.374,7 | |
| 24 | 3.059,1 | 1.798 | 1.145,8 | 2.582,7 | 1.463,3 | 10.048,9 | 163.423,6 | |
| 25 | 2.901,7 | 2.231 | 1.333,5 | 2.170,1 | 2.148,9 | 10.785,2 | 174.208,8 | |
| 26 | 3.222,3 | 2002,6 | 1.604 | 2.749,8 | 1.264,8 | 10.843,5 | 185.052,3 | |
| 27 | 2.697,1 | 2.032 | 1.942,1 | 2.525,9 | 1.632 | 10.829,1 | 195.881,4 | |
| 28 | 2.243,9 | 1.829,7 | 1.839,1 | 2.573,6 | 737,4 | 9.223,7 | 205.105,1 | |
| 29 | 2.813,7 | 2.006,8 | 1.817,7 | 2.954,1 | 1.587,6 | 11.179,9 | 216.285 | |
| 30 | 1.821,3 | 2.326,2 | 1.766,9 | 3.329,7 | 778,6 | 10.022,7 | 226.307,7 | |
| 31 | ||||||||
| TỔNG | 63.566,3 | 43.255,7 | 41.443,4 | 46.685,4 | 31.356,9 | |||
| KH T11 | 90 | 35 | 40 | 15 | ||||
| KH năm 2023 | 1.795.000 | 820.000 | 950.000 | 535.000 | 4.100.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật