| NGÀY | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG NGÀY | TỔNG THÁNG |
| 1 (CN) | 3.634,9 | 3.232,1 | 4.227,7 | 2.727,8 | 5.236,2 | 19.058,7 | |
| 2 ( NL) | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 9.106,1 | 3.369,2 | 9.112,9 | 4.546,8 | 11.253,8 | 37.388,8 | 56.447,5 |
| 4 | 8.093,1 | 3.429,2 | 10.255,7 | 4.837,9 | 12.656,8 | 39.272,7 | 95.720,2 |
| 5 | 6.632,9 | 3.473,3 | 7.450 | 4.395,7 | 11.721,6 | 33.673,5 | 129.393,7 |
| 6 | 7.250,8 | 3.818,7 | 7.116,6 | 4.585,6 | 9.819,8 | 32.591,5 | 161.985,2 |
| 7 | 2.960,4 | 1.682,7 | 3.060,7 | 1.995,3 | 5.411,3 | 15.110,4 | 177.095,6 |
| 8 ( CN) | - | 26,4 | - | - | 498,1 | 524,5 | 177.620,1 |
| 9 | 3.226,9 | 2.582,9 | 4.114,5 | 2.551 | 6.797,4 | 19.272,7 | 196.892,8 |
| 10 | 3.218,6 | 2.168,5 | 5.015,9 | 1.674,3 | 3.769,5 | 15.846,8 | 212.739,6 |
| 11 | 2.697,1 | 1.837,2 | 4.956,8 | 1.238,4 | 3.968,2 | 14.697,7 | 227.437,3 |
| 12 | 3.512,2 | 2.466,2 | 5.139,2 | 1.946,6 | 3.376,4 | 16.440,6 | 243.877,9 |
| 13 | 2.690,9 | 2.459,8 | 3.847,5 | 2.325,5 | 1.408,5 | 12.732,2 | 256.610,1 |
| 14 | 1.916,9 | 2.263,1 | 3.240,6 | 2.226,5 | 1.441,7 | 11.088,8 | 267.698,9 |
| 15 ( CN) | 2.242,5 | 1.527,5 | 2.769,8 | 2.190,7 | 1.435,8 | 10.166,3 | 277.865,2 |
| 16 | 1.878,7 | 1.125,7 | 1.638,7 | 611,6 | 1.619,7 | 6.874,4 | 284.739,6 |
| 17 | 1.133,5 | 588,5 | 2.255,1 | 759,8 | 1.032 | 5.768,9 | 290.508,5 |
| 18 | 1.796,7 | 2.234 | 2.178,9 | 2.543,5 | 685,8 | 9.438,9 | 299.947,4 |
| 19 | 2.785,2 | 1.168,7 | 2.300,4 | 2.134,3 | 580,3 | 8.968,9 | 308.916,3 |
| 20 ( ĐG mới) |
1.368,2 | 1.143,7 | 1.427,4 | 977,2 | 140,7 | 5.057,2 | 313.973,5 |
| 21 | 457,2 | 776,6 | 617,6 | 471,5 | 402 | 2.724,9 | 316.698,4 |
| 22 ( CN) | 55,2 | 49,4 | 109,8 | 0 | 0 | 214,4 | 316.912,8 |
| 23 | 1.823,3 | 1.169,2 | 1.274,7 | 1.569,2 | 333,2 | 6.169,6 | 323.082,4 |
| 24 | 3.157,2 | 2.271,1 | 1.427,2 | 2.133,7 | 181 | 9.170,2 | 332.252,6 |
| 25 | 3.248,5 | 2.203 | 697,1 | 1.435 | - | 7.583,6 | 339.836,2 |
| 26 | 2.587,9 | 1.839,9 | 1.050,6 | 1.087,4 | 28 | 6.593,8 | 346.430 |
| 27 | 2.146,9 | 1.224,5 | 867,6 | 1.335,4 | - | 5.574,4 | 352.004,4 |
| 28 | 3.523,4 | 1.778,8 | 1.018,2 | 2.227,6 | 369 | 8.917 | 360.921,4 |
| 29 ( CN) | 2.666,4 | 2.718,8 | 1.887,7 | 4.051,4 | 340 | 11.664,3 | 372.585,7 |
| 30 | 4.165,4 | 3.173,4 | 2.120,2 | 4.202,1 | 1.004,6 | 14.665,7 | 387.251,4 |
| 31 | |||||||
| TỔNG CỘNG | 89.977 | 57.802,1 | 91.179,1 | 62.781,8 | 85.511,4 | ||
| KH CTY | 105.000 | 70.000 | 80.000 | 95.000 | 60.000 | 410.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 530.000 | 3.850.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật