|
Ngày |
Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 666,5 | 865,5 | 746,3 | 1.085,2 | 203 | 3.566,5 | |
| 2 | 878,2 | 1.057,6 | 807,4 | 1.421,2 | 431 | 4.595,4 | 8.161,9 |
| 3 | 1.545,4 | 936 | 1.083,6 | 1.692 | 614,2 | 5.871,2 | 14.033,1 |
| 4 | 1.364 | 1.229,4 | 865,2 | 2.334 | 350 | 6.142,6 | 20.175,7 |
| 5 | 796,8 | 2.054,2 | 1.005,5 | 2.525 | 913,6 | 7.295,1 | 27.470,8 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 17 | 17 | 24.487,8 | ||||
| 10 | 1.780,6 | 1.065,6 | 1.847,4 | 1.836,6 | 981,6 | 7.511,8 | 34.999,6 |
| 11 | 2.479,8 | 2.809,4 | 2.158,4 | 2.412,4 | 303,6 | 10.163,6 | 45.163,2 |
| 12 | 3.962,6 | 2.253,2 | 2.584,8 | 2.491,6 | 1.038,5 | 12.330,7 | 57.493,9 |
| 13 | 3.037,4 | 1.178,4 | 2.807,8 | 1.579,6 | 248,7 | 8.851,9 | 66.345,8 |
| 14 | 1.992,1 | 646 | 1.638,6 | 750,4 | 209,6 | 5.236,7 | 71.582,5 |
| 15 | 472,2 | 602,2 | 915,7 | 407 | 546,4 | 2.943,5 | 74.526 |
| 16 | - | 24 | - | 83 | - | 107 | 74.633 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | 63,8 | - | - | 74.696,8 |
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| TỔNG | 18.992,6 | 14.721,5 | 16.460,7 | 18.681,8 | 5.840,2 | ||
| KH CTY GIAO | |||||||
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 530.000 | 3.850.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật