| NGÀY | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG NGÀY | TỔNG THÁNG |
| 1 | 2.123,1 | 2.547,2 | 3.568,5 | 1.430,7 | 2.825,6 | 12.495,1 | |
| 2 | 3.575,4 | 2.312,8 | 4.667 | 2.447,3 | 3.999,4 | 17.001,9 | 29.497 |
| 3 | 2.165,2 | 1.998 | 4.491,4 | 1.602,5 | 1.552 | 11.809,1 | 41.306,1 |
| 4 | 1.277,2 | 1.329,2 | 3.768 | 1.518,6 | 2.346,2 | 10.239,2 | 51.545,3 |
| 5 | 594,3 | 1.257 | 3.662,4 | 1.247,4 | 1.243,7 | 8.004,8 | 59.550,1 |
| 6 | 333,6 | 992,9 | 2.330,7 | 373,8 | 264,8 | 4.295,8 | 63.845,9 |
| 7 | 366,2 | 775 | 2.237,9 | 607,9 | 465,3 | 4.452,3 | 68.298,2 |
| 8 | 416 | 816,2 | 2.677,1 | 460,2 | 474 | 4.843,5 | 73.141,7 |
| 9 | 279,1 | 284,5 | 1.812,3 | 438,6 | 214,5 | 3.029 | 76.170,7 |
| 10 | 52 | 229,8 | 782,9 | 314,6 | 342,4 | 1.721,7 | 77.892,4 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 42 | 407,2 | - | 17,6 | - | 466,8 | 78.359,2 |
| 13 | - | 245,8 | - | 88 | - | 333,8 | 78.693 |
| 14 | 52 | 106 | 1 | - | - | 159 | 78.852 |
| 15 | 149 | 32 | - | 13,2 | - | 194,2 | 79.046,2 |
| 16 | 201,4 | 27,4 | - | - | - | 228,8 | 79.275 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1.224,8 | 935,6 | 944,4 | 1.096,9 | - | 4.201,7 | 83.476,7 |
| 19 | 1.113,6 | 1.034,2 | 1.041,4 | 1.006,2 | - | 4.195,4 | 87.672.1 |
| 20 | 1.076,2 | 1.311,2 | 851,4 | 1.258,2 | - | 4.497 | 92.169,1 |
| 21 | 1.192,3 | 1.661,9 | 1.036,6 | 1.666,2 | - | 5.557 | 97.726,1 |
| 22 | 2.076,2 | 1.693.9 | 484,5 | 1.225,2 | - | 5.479,8 | 103.205,9 |
| 23 | 1.361,9 | 1.767,8 | 485 | 681.3 | 219 | 4.515 | 107.720,9 |
| 24 | 1.000,7 | 839,4 | 284,1 | 413,2 | 292 | 2.829,4 | 110.550,3 |
| 25 | 2.462,9 | 1.229 | 458,9 | 1.192,3 | 207 | 5.550,1 | 116.100,4 |
| 26 | 2.118,1 | 2.037,3 | 760,1 | 1.408,8 | 397,6 | 6.721,9 | 122.822,3 |
| 27 | 3.160,3 | 2.938,7 | 1.817,1 | 2.282,7 | 181,4 | 10.380,2 | 133.202,5 |
| 28 | 3.319 | 2.921,2 | 1.841,8 | 2.251,5 | 46,6 | 10.380,1 | 143.582,6 |
| 29 | 3.500,7 | 2.200,3 | 1.458,4 | 3.682,2 | 515 | 11.356,6 | 154.939,2 |
| 30 | 2.503,9 | 3.149,4 | 1.599,1 | 3.831,3 | 82,8 | 11.166,5 | 166.105,7 |
| 31 | |||||||
| TỔNG | 37.737,1 | 37.080,9 | 43.062 | 32.556,4 | 15.669,3 | ||
| HK THÁNG | 60.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | 45.000 | 230.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 530.000 | 3.850.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật