| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 ( CN) | 6.523,6 | 2.474,8 | 2.950,6 | 5.339,4 | 2.244,8 | 19.533,2 | |
| 2 | 9.453,6 | 4.194 | 5.011,2 | 6.526,6 | 3.672,4 | 28.857,8 | 48.391 |
| 3 | 8.537,6 | 3.116,2 | 3.892,8 | 7.305,6 | 6.225,3 | 29.077,5 | 77.468,5 |
| 4 | 5.869,3 | 4.134,1 | 4.356,1 | 7.271,8 | 5.559,2 | 27.190,5 | 104.659 |
| 5 | 4.799,8 | 3.246,3 | 4.956 | 5.233,3 | 5.351 | 23.586,4 | 128.245,4 |
| 6 | 3.251,4 | 1.608,6 | 4.353,3 | 5.275,3 | 4.333,5 | 18.822,1 | 147.067,5 |
| 7 | 4.104,7 | 1.923 | 4.736 | 4.963,1 | 6.691,4 | 22.418,2 | 169.485,7 |
| 8 ( CN) | 3.393,9 | 1.833,8 | 3.767,6 | 5.252,1 | 5.440 | 19.687,4 | 189.173,1 |
| 9 | 2.315,6 | 1.993,6 | 3.397,7 | 3.045,3 | 3.211 | 13.963,2 | 203.136,3 |
| 10 | 1.575,1 | 1.463,5 | 2.266,6 | 1.758,3 | 2.344,8 | 9.408,3 | 212.544,6 |
| 11 | 3.110,7 | 1.943,6 | 4.362,5 | 5.040,5 | 3.724,1 | 18.181,4 | 230.726 |
| 12 | 1.710,4 | 2.143,2 | 2.191,9 | 3.544,1 | 3.663,3 | 13.252,9 | 243.978,9 |
| 13 | 294,9 | 869,7 | 805,1 | 1.088,4 | 2.382,7 | 5.440,8 | 249.419,7 |
| 14 | 1.437,2 | 1.210,8 | 1.353,5 | 1.837,5 | 4.316,3 | 10.155,3 | 259.575 |
| 15 ( CN) | 1.722,9 | 1.425,4 | 2.089,5 | 1.741,7 | 2.756,6 | 9.736,1 | 269.311,1 |
| 16 | 1.275 | 2.054 | 2.120,7 | 1.326,5 | 1.758,3 | 8.534,5 | 277.845,6 |
| 17 | 2.019,4 | 2.261 | 1.590,4 | 1.286,1 | 3.713,8 | 10.870,7 | 288.716,3 |
| 18 | 1.069,5 | 1.673,4 | 2.216,6 | 1.355,7 | 1.994,7 | 8.309,9 | 297.026,2 |
| 19 | 493,9 | 432,6 | 1.985,2 | 506,9 | - | 3.418,6 | 300.444,8 |
| 20 | 180,8 | 62,4 | 43,8 | 47,4 | - | 334,4 | 300.779,2 |
| 21 | - | - | - | - | - | ||
| 22 (CN) | - | - | - | 46,8 | - | 46,8 | 300.826 |
| 23 | |||||||
| 24 | 50,5 | 142,7 | - | 32,6 | - | 225,8 | 301.051,8 |
| 25 | - | 119,8 | - | 22,,8 | 142,6 | 301.194,4 | |
| 26 | 1.212,1 | 505,8 | 1.665,9 | 631,9 | 4.015,7 | 305.210,1 | |
| 27 | 1.460,8 | 1.159,4 | 3.185,1 | 878,9 | 3.004,3 | 9.688,5 | 314.898,6 |
| 28 | 1.714,2 | 964.7 | 3.581,4 | 876,9 | 1.433,3 | 8.570,5 | 323.469,1 |
| 29 ( CN) | 1.101,8 | 1.143,5 | 2.825,3 | 373,1 | 768,6 | 6.212,3 | 329.681,4 |
| 30 | 1.414 | 1.077,1 | 2.904,8 | 523,6 | 948,7 | 6.868,2 | 336.549,6 |
| TỔNG | 70.092,7 | 45.177 | 72.609,6 | 73.132,2 | 75.538,1 | ||
| KH THÁNG | 125.000 | 85.000 | 95.000 | 115.000 | 80.000 | 500.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 580.000 | 3.900.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật