| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 662,6 | 446,8 | 2.353,6 | 588,4 | 783,2 | 4.834,6 | |
| 2 | 591,5 | 778 | 2.153,7 | 666,6 | 1.022,1 | 5.211,9 | 10.046,5 |
| 3 ( CN) | 1.082,5 | 686,2 | 2.585,1 | 645,4 | 1.197,2 | 6.196,4 | 16.242,9 |
| 4 | 1.354,9 | 1.583,5 | 2.444,2 | 1.567,2 | 1.642 | 8.591,8 | 24.834,7 |
| 5 | 669,4 | 658,4 | 1.587,9 | 1.395,8 | 963,2 | 5.274,7 | 30.109,4 |
| 6 | 856,7 | 407 | 1.126,2 | 816,8 | 842,7 | 4.049,4 | 34.158,8 |
| 7 | 1.076,2 | 1.325,3 | 1.420,4 | 1.126 | 1.247,2 | 6.195,1 | 40.353,9 |
| 8 | 635,4 | 806,7 | 1.786,8 | 1.085,9 | 257,4 | 4.572,2 | 44.926,1 |
| 9 | 1.702,7 | 1.383,6 | 1.205,8 | 2.005,2 | 1.654,5 | 7.951,8 | 52.877,9 |
| 10 (CN) | 1.052,9 | 969 | 794,9 | 1.579,2 | 446,5 | 4.842,5 | 57.720,4 |
| 11 | 898,1 | 443,1 | 144,8 | 942,9 | 216 | 2.644,9 | 60.365,3 |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 26,1 | 145,8 | 0 | 10,6 | 0 | 182,5 | 60.547,8 |
| 17 (CN) | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 123 | 60.670,8 |
| 18 | 2.150,1 | 2.378,6 | 1.408,2 | 1.923,8 | 1.376,7 | 9.237,4 | 69.908,2 |
| 19 | 3.223 | 1.921 | 1.569,4 | 1.484 | 1.277,7 | 9.475,1 | 79.383,3 |
| 20 | 3.072,1 | 1.339,8 | 1.344,6 | 1.118,2 | 659 | 7.533,7 | 86.917 |
| 21 | 2.117,1 | 1.720,4 | 810 | 1.190,4 | 126 | 5.963,9 | 92.880,9 |
| 22 | 1.302,3 | 994,4 | 640,3 | 2.402,2 | 75 | 5.414,2 | 98.295,1 |
| 23 | 1.420,6 | 1.172,5 | 853 | 1.313,4 | 153,4 | 4.912,9 | 103.208 |
| 24 (CN) | 1.179,9 | 1.065,6 | 547,6 | 1.405,2 | 32 | 4.230,3 | 107.438,3 |
| 25 | 1.808,6 | 962,8 | 473,2 | 1.566 | - | 4.810,6 | 112.248,9 |
| 26 | 1.219,4 | 1.025 | 493,7 | 828,2 | - | 3.566,3 | 115.815,2 |
| 27 | 217,2 | 295,1 | 25 | 465,4 | - | 1.002,7 | 116.817,9 |
| 28 | 1.692,6 | 1.144,1 | 1.185 | 2.106 | 31 | 6.158,7 | 122.976,6 |
| 29 | 1.344,6 | 1.605,2 | 1.266 | 2.309 | 480,3 | 7.005,1 | 129.981,7 |
| 30 | 761,1 | 699 | 635 | 833,8 | 826 | 3.754,9 | 133.736,6 |
| 31 | |||||||
| TỔNG | 32.138,6 | 26.058,9 | 28.854,4 | 31.375,6 | 15.309,1 | ||
| KH CTY GIAO | 55.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 20.000 | 200.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 530.000 | 3.850.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật