| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 (Bắt đầu cân) | 209.2 | 464 | 225.7 | 529.8 | 65 | 1.493,7 | 1.493,7 |
| 7 | 483,5 | 1.195,4 | 622,2 | 719 | 289 | 3.300,1 | 4793.8 |
| 8 | 571,9 | 1.234,6 | 499,5 | 424,2 | 464,6 | 3.194,8 | 7.988,6 |
| 9 | 656 | 1.620,5 | 842,2 | 903,3 | 636,1 | 4.658,1 | 12.646,7 |
| 10 | 1.113,7 | 1.375 | 910,6 | 841,9 | 546,2 | 4.787,4 | 17.434,1 |
| 11 | 1.595,8 | 1.444,5 | 1.381,6 | 1.349,3 | 1.038 | 6.809,2 | 24.243,3 |
| 12 | 2.460,1 | 1.933,8 | 1.410,1 | 1.824,4 | 1.416,6 | 9.045 | 33.288,3 |
| 13 | 2.652,3 | 1.216,4 | 1.249,8 | 1.788,2 | 1.906,2 | 8.812,9 | 42.101,2 |
| 14 | 2.835,7 | 1.305,4 | 1.701,1 | 2.193 | 2.030,1 | 10.065,3 | 52.166,5 |
| 15 | 2.262,6 | 1.579,4 | 1.352,8 | 2.546,6 | 2.529,8 | 10.271,2 | 62.437,7 |
| 16 | 3.512,8 | 1.982,2 | 1.345,8 | 3.137,2 | 2.438,6 | 12.416,6 | 74.854,3 |
| 17 | 2.938,6 | 1.720,6 | 2.187,6 | 3.191 | 2.565,8 | 12.603,6 | 87.457,9 |
| 18 | 3.516,7 | 1.916 | 2.861,8 | 3.392,5 | 3.019,1 | 14.706,1 | 102.164 |
| 19 | 3.868 | 1.897.2 | 2.186,2 | 2.038,7 | 2.532,5 | 12.522,6 | 114.686,6 |
| 20 | 4.854 | 1.876,4 | 3.444,1 | 3.171,5 | 4.094,2 | 17.440,2 | 132.126,8 |
| 21 | 3.741 | 1.577,3 | 2.977,2 | 3.001 | 4.408,7 | 15.705,2 | 147.832 |
| 22 | 2.104,1 | 1.211,6 | 2.218,2 | 2.153,7 | 3.800,5 | 11.488,1 | 159.320,1 |
| 23 | 1.566,6 | 1.303,9 | 1.850,7 | 2.446,3 | 3.520,5 | 10.688 | 170.008,1 |
| 24 | 2.259,5 | 1.232,6 | 1.656,8 | 2.370,8 | 2.908 | 10.427,7 | 180.435,8 |
| 25 | 1.961,6 | 1.294,8 | 1.583,3 | 1.509,8 | 2.828 | 9.177,5 | 189.613,3 |
| 26 | 2.403,6 | 1.955 | 1.982,6 | 1.928,4 | 2.879,6 | 11.149,2 | 200.762,5 |
| 27 | 2.036,5 | 1.178,4 | 1.464,8 | 1.359,4 | 2.629,8 | 8.668,9 | 209.431,4 |
| 28 | 1.211,4 | 787,7 | 684,4 | 707,5 | 1.539,3 | 4.930 | 214.361,4 |
| 29 | 1.335,2 | 950,3 | 899,8 | 596 | 1.446 | 5.227,3 | 219.588,7 |
| 30 | 506,1 | 444,2 | 551 | 500,5 | 978,9 | 2.980,7 | 222.569,4 |
| 31 | 296,2 | 238,4 | 382,8 | 196,4 | 368,8 | 1.482,6 | 224.061 |
| Tổng | 52.952,7 | 34.935,6 | 38.472,7 | 44.820,1 | 52.879,9 | ||
| KH T3 (tấn) | 69 | 48 | 53 | 63 | 37 | 270 | |
| KH NĂM (tấn) | 985 | 685 | 750 | 900 | 530 | 3.850 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật