Sản lượng chè búp tươi theo ngày trong tháng 10 năm 2024

Thứ tư - 02/10/2024 07:39
Ngày Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5 Tổng ngày Tổng tháng
1 2.711,7 2.212,2 1.366,5 1.637,8 108 8.036,2  
2 4.702,8 4.452,8 3.337,9 4.801 748,8 18.043,3 26.079,5
3 4.933,9 4.773,3 2.356,6 4.362 1.642,7 18.068,5 44.148
4 6.104,8 4.364,1 3.222,5 4.907,9 1.594,5 20.193,8 64.341,8
5 5.612,1 5.983,4 2.931,6 5.626,4 728,6 20.882,1 85.223,9
6 ( CN) 4.704,5 4.687 3.442,1 4.198,4 801,3 17.833,3 103.057,2
7 4.489,1 2.749,4 3.509,7 5.893 1.624,4 18.265,6 121.322,8
8 5.911,5 2.622,5 4.678,6 5.584,7 1.827,3 20.624,6 141.947,4
9 7.496,8 5.038,8 5.155,9 7.272,9 3.582,4 28.546,8 170.494,2
10 7.684,4 4.241,2 5.077 7.179,7 2.695,3 26.877,6 197.371,8
11 10.417,4 4.620,8 6.084,3 6.794 2.350,1 30.266,6 227.638,4
12 11.919,9 3.704,5 6.843,8 6.776,3 2.593,7 31.838,2 259.476,6
13 (CN) 10.543 3.403,6 6.980,8 7.920,5 3.135,7 31.983,3 291.459,9
14 9.598,4 5.119,6 6.298,7 5.792,6 3.130 29.939,3 321.399,2
15 11.130,7 3.891,5 5.108 4.451,2 2.191 26.772,4 348.171,6
16 9.832,4 3.972,8 5.560,2 4.965,7 5.457,1 29.788,2 377.959,8
17 8.675,4 3.093 6.300,3 4.036,9 3.516,2 25.621,8 403.581,6
18 8.947,2 3.440 8.168,9 5.647,8 4.186 30.389,9 433.971,5
19 6.934,8 3.408,2 7.039,3 4.376 4.066 25.824,3 459.795,8
20 (CN) 6.309 3.231,9 5.478,1 3.990,1 3.991 23.000,1 482.795,9
21 4.662 2.669,3 3.915,4 3.133,1 3.475 17.854,8 500.650,7
22 4.972,9 2.639,2 5.811,3 5.199,7 5.548,6 24.171,7 524.822,4
23 4.700,3 2.900,5 4.965 3.772,6 4.865,2 21.203,6 546.026
24 3.920,9 2.084,5 4.115,1 2.251,6 4.112,5 16.484,6 562.510,6
25 4.759,8 1.544,3 4.501,6 1.937,2 5.010,2 17.753,1 580.263,7
26 4.051,7 866,2 4.683,5 1.821,1 5.498,8 16.921,3 597.185
27 ( CN) 3.713 1.585,4 4.425,8 1.532,4 6.144 17.400,6 614.585,6
28 3.484 2.865,2 3.939,8 2.571,7 4.325,4 17.186,1 631.771,7
29 2.309,4 2.247,6 3.351,4 3.413,4 4.468,6 15.790,4 647.562,1
30 2.330,2 2.198,2 4.175 2.220,8 2.840 13.764,2 661.326,3
31 2.409,3 1.889,3 4.099,3 1.821,6 2.411,9 12.631,4 673.957,7
Tổng cộng 189.973,3 102.500,3 146.923,7 135.890,1 98.670,3    
KH CTY GIAO 140.000 100.000 120.000 130.000 60.000   550.000
KH NĂM 985.000 685.000 750.000 900.000 530.000   3.850.000
 

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

shan chiengve
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Chè Shan tuyết đặc sản
tui
 

Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay462
  • Tháng hiện tại9,905
  • Tổng lượt truy cập3,636,731
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây