| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 685 | 972,4 | 1.682,9 | 393,9 | - | 3.734,2 | |
| 2 | 479,4 | 592,6 | 743,3 | 219,5 | - | 2.034,8 | 5.769 |
| 3 | 779,5 | 663,1 | 859,5 | 815 | - | 3.117,1 | 8.886,1 |
| 4 CN | 1.249,6 | 816,5 | 539,5 | 1.843,4 | - | 4.449 | 13.335,1 |
| 5 | 1.396,8 | 1.020,9 | 1.109,2 | 1.599,8 | - | 5.126,7 | 18.461,8 |
| 6 | 1.338 | 963,9 | 742,4 | 1.201,4 | 134,1 | 4.379,8 | 22.841,6 |
| 7 | 1.094,8 | 1.374,4 | 570 | 990,9 | 211,6 | 4.241,7 | 27.083,3 |
| 8 | 1.686,9 | 1.909,4 | 550,8 | 1.198,2 | 270 | 5.615,3 | 32.698,6 |
| 9 | 2.917,8 | 2.311,2 | 533,4 | 1.415,5 | 260,3 | 7.438,2 | 40.136,8 |
| 10 | 2.613,9 | 2.480,8 | 1.376,7 | 1.807 | 36,4 | 8.314,8 | 48.451,6 |
| 11 CN | 2.686,9 | 2.101,4 | 1.098 | 1.505,2 | 59,7 | 7.451,2 | 55.902,8 |
| 12 | 3.884,1 | 2.500,7 | 919,6 | 2.376 | 271 | 9.951,4 | 65.854,2 |
| 13 | 2.551,2 | 1.592,8 | 950,8 | 2.202,7 | - | 7.297,5 | 73.151,7 |
| 14 | 3.779,6 | 2.325,7 | 1.527,3 | 3.129,6 | 274,6 | 11.036,8 | 84.188,5 |
| 15 | 3.283,1 | 2.039,1 | 1.350,7 | 3.378,2 | 975,7 | 11.026,8 | 95.215,3 |
| 16 | 5.419,5 | 4.399,4 | 2.898,8 | 7.262,4 | 1.336,4 | 21.316,5 | 116.531,8 |
| 17 | 6.467,2 | 4.129,1 | 4.281,2 | 6.925,4 | 1.444,3 | 23.247,2 | 139.779 |
| 18 CN | 6.647,1 | 5.052 | 3.647,4 | 6.677,8 | 771 | 22.795,3 | 162.574,3 |
| 19 | 9.566,9 | 6.550,9 | 5.307,1 | 6.827,8 | 1.447,2 | 29.699,9 | 192.274,2 |
| 20 | 10.194,3 | 6.493,3 | 5.574,8 | 8.986,1 | 1.491,2 | 32.739,7 | 225.013,9 |
| 21 | 9.445 | 6.726,5 | 6.502,3 | 9.046,1 | 1.133,7 | 32.853,6 | 257.867,5 |
| 22 | 9.797,5 | 6.694,8 | 6.611,9 | 8.538,5 | 2.002,1 | 33.644,8 | 291.512,3 |
| 23 | 10.949,8 | 5.703 | 8.123,1 | 8.941,5 | 4.155,6 | 37.873 | 329.385,3 |
| 24 | 13.264,4 | 6.269,4 | 6.814,1 | 7.948,5 | 4.600,4 | 38.896,8 | 368.282,1 |
| 25 CN | 13.749,3 | 4.095,7 | 7.639,9 | 7.108 | 4.557,9 | 37.150,8 | 405.432,9 |
| 26 | 12.693,5 | 3.697,9 | 8.430,6 | 7.371,9 | 6.154,6 | 38.348,5 | 443.781,4 |
| 27 | 12.864,5 | 4.279,8 | 9.369,8 | 4.745 | 4.740,6 | 35.999,7 | 479.781,1 |
| 28 | 12.841,3 | 4.741,9 | 9.322,9 | 4.929,8 | 6.190,1 | 38.026 | 517.807,1 |
| 29 | 14.383,8 | 4.528,4 | 7.857,8 | 6.622,5 | 8.502 | 41.894,5 | 559.701,6 |
| 30 | 10.537,6 | 3.507,4 | 5.590,9 | 6.590,1 | 9.716,3 | 35.942,3 | 595.643,9 |
| 31 | 10.470,8 | 4.463 | 7.826,1 | 5.960,3 | 10.555 | 39.275,2 | 634.919,1 |
| TỔNG | 199.719,1 | 104.997,4 | 120.352,8 | 138.558 | 71.291,8 | ||
| KH CTY GIAO | 110.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 30.000 | 410.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 530.000 | 3.850.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật