| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 1.172,4 | 597,9 | 743,2 | 81,5 | 1.473,2 | 4.068,2 | |
| 3 | 989,7 | 607,7 | 678,8 | 200,6 | 851,2 | 3.328 | 7.396,2 |
| 4 | 1.563,9 | 858,9 | 526 | 332,4 | 1.452 | 4.733,2 | 12.129,4 |
| 5 Thứ 7 | 212,7 | 692.9 | 50 | 125,6 | 192 | 1.273,2 | 13.402.6 |
| 6 Chủ nhật | 2.369,3 | 2.315,6 | 2.362,9 | 977,6 | 1.983 | 10.008,4 | 23.411 |
| 7 | 2.895,5 | 2.544,2 | 2.684,5 | 1.000,7 | 1.417 | 10.541,9 | 33.952,9 |
| 8 | 2.703,1 | 1.386,3 | 1.280,6 | 929,6 | 640,2 | 6.939,8 | 40.892,7 |
| 9 | 4.229,2 | 2.419,4 | 2.176,5 | 2.974,4 | 1.088,4 | 12.887,9 | 53.780,6 |
| 10 | 4.117,7 | 2.417,8 | 1.128,7 | 2.574,8 | 242,3 | 10.481,3 | 64.261,9 |
| 11 | 2.481,3 | 1.690,2 | 1.535,7 | 3.743,8 | 1.104,9 | 10.555,9 | 74.817,8 |
| 12 Thứ 7 | 2.785,2 | 1.656,4 | 2.123,1 | 3.104,6 | 814,6 | 10.483,9 | 85.301,7 |
| 13 Chủ nhật | 4.465,9 | 2.610,4 | 2.619,7 | 5.492,3 | 697,8 | 15.886,1 | 101.187,8 |
| 14 | 3.851,4 | 2.665,6 | 1.678,6 | 5.248,5 | 1.473,3 | 14.917,4 | 116.105,2 |
| 15 | 4.103,1 | 3.427,2 | 1.721 | 6.123,5 | 1.882,1 | 17.256,9 | 133.362,1 |
| 16 | 5.182,9 | 4.399,5 | 2.498 | 7.682,7 | 2.171,6 | 21.934,7 | 155.296,8 |
| 17 | 4.543,8 | 3.651,8 | 2.053,8 | 7.425,1 | 3.925,1 | 21.599,6 | 176.896,4 |
| 18 | 5.102,6 | 4.373,8 | 3.482,5 | 7.628,3 | 3.174,9 | 23.762,1 | 200.658,5 |
| 19 Thứ 7 | 7.019,9 | 5.062,8 | 5.497,5 | 8.178,6 | 2.850,8 | 28.609,6 | 229.268,1 |
| 20 Chủ nhật | 1.229,9 | 946,6 | 932,2 | 554,7 | 21 | 3.684,4 | 232.952,5 |
| 21 | 9.500,7 | 4.218,8 | 7.381,4 | 8.453 | 2.432,4 | 31.986,3 | 264.938,8 |
| 22 | 9.226,9 | 4.828,3 | 7.601,4 | 9.869,4 | 3.809,1 | 35.335,1 | 300.273,9 |
| 23 | 8.421,5 | 5.318,8 | 8.532,6 | 9.507,9 | 4.142,7 | 35.923,5 | 336.197,4 |
| 24 ( Thay đổi ĐG) | 7.763,3 | 4.527,2 | 6.204,2 | 5.376,5 | 2.440,2 | 26.311,4 | 362.508,8 |
| 25 | 8.583 | 4.541,7 | 7.777,5 | 7.307,4 | 2.793,8 | 31.003,4 | 393.512,2 |
| 26 Thứ 7 | 8.631,2 | 4.677,2 | 8.051,6 | 7.748,1 | 3.582,5 | 32.690,6 | 426.202,8 |
| 27 Chủ nhật | 7.902,7 | 4.730,7 | 7.266,6 | 6.285,9 | 3.746,7 | 29.932,6 | 456.135,4 |
| 28 | 2.181,5 | 551 | 1.599,4 | 694,4 | 2.053,7 | 7.080 | 463.215,4 |
| 29 | 10.512,3 | 5.095,6 | 9.355,9 | 8.264,1 | 7.004,8 | 40.232,7 | 503.448,1 |
| 30 | 9.007,5 | 4.361,3 | 8.313,5 | 7.558,9 | 5.815,5 | 35.056,7 | 538.504,8 |
| 31 | 6.314,7 | 5.069,6 | 7.677,6 | 6.752,9 | 5.767 | 31.581,8 | 570.086,6 |
| Tổng | 149.064,8 | 92.245,2 | 115.535 | 142.197,8 | 71.043,8 | ||
| KH CTY giao | 180.000 | 82.000 | 95.000 | 53.000 | 410.000 | ||
| KH năm | 1.795.000 | 820.000 | 950.000 | 535.000 | 4.100.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật