| Ngày | Đội 1 | Đội 2 |
Đội 3 |
Đội 4 | Đội 5 |
Tổng ngày |
Tổng tháng |
|
| 1 (CN) | 6.102,5 | 4.894,3 | 3.797,8 | 6.085,8 | 1.739,8 | 22.620,2 | 22.620,2 | |
| 2 | 5.685,2 | 4.348,9 | 3.869,9 | 5.703,8 | 1.627,9 | 21.235,7 | 43.855,9 | |
| 3 | 6.616,5 | 4.545,7 | 4.005,5 | 5.081 | 2.436,1 | 22.684,8 | 66.540,7 | |
| 4 | 5.686,9 | 4.727,8 | 4.431 | 7.189,5 | 3.532,3 | 25.567,5 | 92.108,2 | |
| 5 | 4.919,2 | 3.953,9 | 4.842,9 | 7.197,8 | 2.543 | 23.456,8 | 115.565 | |
| 6 | 7.317,5 | 4.897,4 | 5.373,4 | 8.051,5 | 2.116,8 | 27.756,6 | 143.321,6 | |
| 7 (T7) | 7.675,6 | 6.289,2 | 4.611 | 7.431,6 | 2.386,5 | 28.393,9 | 171.715,5 | |
| 8 (CN) | 8.804,6 | 5.582,3 | 5.514,5 | 8.904,3 | 3.835,2 | 32.640,9 | 204.356,4 | |
| 9 | 8.530,2 | 4.567,8 | 6.843,1 | 9.794,6 | 4.249,8 | 33.985,5 | 238.341,9 | |
| 10 | 7.849,8 | 4.001,4 | 7.185,3 | 8.100,8 | 3.680,9 | 30.818,2 | 269.160,1 | |
| 11 | 6.195,3 | 4.244 | 7.741,2 | 7.738,7 | 3.571,7 | 29.490,9 | 298.651 | |
| 12 | 7.821,2 | 4.373,6 | 7.708,5 | 7.312,4 | 2.218,6 | 29.434,3 | 328.085,3 | |
| 13 | 7.255,8 | 4.944,6 | 5.863,6 | 7.004,8 | 2.972,8 | 28.041,6 | 356.126,9 | |
| 14 (T7) | 8.298,2 | 3.717,2 | 6.510,4 | 7.618,3 | 1.916,6 | 28.060,7 | 384.187,6 | |
| 15 (CN) | 7.963,9 | 3.006,5 | 6.524,9 | 5.258,9 | 2.575,4 | 25.329,6 | 409.517,2 | |
| 16 | 6.105,9 | 3.043,9 | 6.927 | 5.524,7 | 2.597,6 | 24.199,1 | 433.716,3 | |
| 17 | 5.875,7 | 2.492,4 | 4.643,2 | 6.510,6 | 2.869 | 22.390,9 | 456.107,2 | |
| 18 | 5.677 | 2.289,3 | 4.395 | 5.827,8 | 2.332,4 | 20.521,5 | 476.628,7 | |
| 19 | 4.953,4 | 2.964,3 | 4.987,9 | 4.424,5 | 1.656,2 | 18.986,3 | 495.615 | |
| 20 | 4.693,8 | 2.759 | 4.761,3 | 3.801,7 | 2.075,8 | 18.091,6 | 513.706,6 | |
| 21 (T7) | 6.063,4 | 2.484,8 | 4.645,6 | 3.879,4 | 4.246 | 21.319,2 | 535.025,8 | |
| 22 (CN) | 5.368,5 | 2.853 | 5.785,5 | 3.714 | 4.943,6 | 22.664,6 | 557.690,4 | |
| 23 | 5.076,5 | 2.369,8 | 4.267,9 | 2.656,9 | 4.949,2 | 19.320,3 | 577.010,7 | |
| 24 | 5.154,7 | 3.569,4 | 3.592,8 | 3.025,2 | 4.638,8 | 19.980,9 | 596.991,6 | |
| 25 | 4.256,6 | 3.944,4 | 3.190,6 | 3.983,4 | 3.960,4 | 19.335,4 | 616.327 | |
| 26 | 4.549,5 | 2.934,1 | 2.270,6 | 3.422 | 3.019,4 | 16.195,6 | 632.522,6 | |
| 27 | 3.282,3 | 1.474,5 | 2.259,1 | 3.397,2 | 2.285,9 | 12.699 | 645.221,6 | |
| 28 (T7) | 2.343,4 | 786,1 | 2.403,4 | 2.501,6 | 3.731,6 | 11.766,1 | 656.987,7 | |
| 29 (CN) | 2.123,3 | 1.003 | 1.931,8 | 1.511,8 | 3.285,1 | 9.855 | 666.842,7 | |
| 30 | 3.786,6 | 1.289,6 | 3.072,8 | 2.624,3 | 4.276,8 | 15.050,1 | 681.892,8 | |
| 31 | 4.648,8 | 1.036 | 2.505,1 | 1.888,9 | 3.606,3 | 13.685,1 | 695.577,9 | |
| TỔNG | 180.681,8 | 105.388,2 | 146.462,6 | 167.167,8 | 95.877,5 | |||
| KH tháng 10 | 250.000 | 115.000 | 133.000 | 72.000 | ||||
| KH năm 2023 | 1.795.000 | 820.000 | 950.000 | 535.000 | 4.100.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật