| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 4.002,6 | 5.259,6 | 2.300,1 | 2.956,1 | 629,8 | 15.148,2 | |
| 2 | 3.899,9 | 5.479,6 | 2.947 | 4.796,9 | 243 | 17.366,4 | 32.514,6 |
| 3 | 4.791,5 | 4.146,3 | 2.319,7 | 5.246,1 | 1.690,4 | 18.194 | 50.708,6 |
| 4 | 6.241,6 | 3.846,1 | 2.995 | 5.237 | 1.350,8 | 19.670,5 | 70.379,1 |
| 5 | 6.355,3 | 5.314,3 | 3.080,7 | 5.005,9 | 961,9 | 20.718,1 | 91.097,2 |
| 6 | 6.748,7 | 5.616,4 | 3.706,3 | 4.804,8 | 1.417,8 | 22.294 | 113.391,2 |
| 7 | 8.055,4 | 7.349,4 | 5.758,8 | 6.141,1 | 2.768,4 | 30.073,1 | 143.464,3 |
| 8 | 7.513,1 | 6.538,7 | 6.133 | 6.455,8 | 3.388,9 | 30.029,5 | 173.493,8 |
| 9 | 5.280,3 | 5.802,6 | 6.348,6 | 5.343,7 | 2.249,2 | 25.024,4 | 198.518,2 |
| 10 | 7.582 | 4.662,8 | 6.866,7 | 7.909 | 2.954 | 29.974,5 | 228.492,7 |
| 11 | 158 | 100 | 140.5 | 319 | - | 717,5 | 229.210,2 |
| 12 | 1.653,9 | 1.062,2 | 1.909,8 | 1.832,1 | 458,5 | 6.916,5 | 236.126,7 |
| 13 | 9.595,5 | 4.877,9 | 9.604,2 | 9.016,1 | 3.318,7 | 36.412,4 | 272.539,1 |
| 14 | 7.329,3 | 3.612,7 | 8.211,8 | 6.613,6 | 2.197,3 | 27.964,7 | 300.503,8 |
| 15 | 9.378,4 | 4.920,4 | 8.687,5 | 9.103 | 1.791,6 | 33.880,9 | 334.484,7 |
| 16 | 8.276 | 5.453,5 | 8.288,1 | 6.341,1 | 2.255 | 30.613,7 | 364.998,4 |
| 17 | 4.617,7 | 4.266,6 | 5.594,4 | 5.645,2 | 1.871 | 21.994,9 | 386.993,3 |
| 18 | 6.416,5 | 5.186,6 | 6.146,9 | 6.378 | 2.586,9 | 26.714,9 | 413.708,2 |
| 19 | 5.459,9 | 3.199,9 | 5.910,1 | 5.273,7 | 2.049,6 | 21.893.2 | 435.601,4 |
| 20 | 4.610,6 | 1.898,6 | 5.561,1 | 4.988,9 | 2.029,9 | 19.089,1 | 454.690,5 |
| 21 | 3.554,9 | 1.734,1 | 4.769,7 | 3.297 | 2.542,5 | 15.898,2 | 470.588,7 |
| 22 | 5.902,1 | 3.903,7 | 5.774,9 | 6.320 | 5.319,8 | 27.220,5 | 497.809,2 |
| 23 | 5.234 | 3.356,2 | 4.165,4 | 4.561 | 4.085,2 | 21.401,8 | 519.211 |
| 24 | 6.289,6 | 3.129,9 | 3.950,7 | 6.299,3 | 4.624,1 | 24.293,6 | 543.504,6 |
| 25 | 6.434,2 | 3.900,7 | 4.482,6 | 5.924 | 3.873 | 24.614,5 | 568.119,1 |
| 26 | 4.800,1 | 1.650,3 | 1.942,4 | 2.606 | 2.218 | 13.216,8 | 581.335,9 |
| 27 | 8.320,2 | 3.184,6 | 3.804,8 | 7.051,2 | 4.442,2 | 26.803 | 608.138,9 |
| 28 | 5.807,7 | 2.905,8 | 3.505,5 | 5.512,5 | 3.945,6 | 21.677,1 | 629.816 |
| 29 | 3.986,1 | 1.954,3 | 3.561,8 | 4.686,3 | 4.610,8 | 18.799,3 | 648.615,3 |
| 30 | 4.025,3 | 1.736,4 | 2.768,5 | 4.290,5 | 2.676,3 | 15.497 | 664.112,3 |
| 31 | 4.996,8 | 1.584,3 | 2.814,2 | 4.681,6 | 3.232,3 | 17.309,2 | 681.421,5 |
| Tổng | 177.317,2 | 117.634,5 | 144.050,8 | 164.636,5 | 77.782,5 | ||
| Kế hoạch CTY giao | 150.000 | 110.000 | 110.000 | 150.000 | 80.000 | 600.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật