| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Thứ 7 | |||||||
| Chủ nhật | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 (Bắt đầu cân) | 1.254,3 | 791,2 | 578,2 | 430,3 | 240,2 | 3.294,2 | |
| 10 | 1.868,2 | 1.829 | 1.547,1 | 818,4 | 916,5 | 6.979,2 | 10.273,4 |
| 11 | 2.561,6 | 2.260,3 | 1.626,5 | 636,4 | 1.031 | 8.115,8 | 18.389,2 |
| Thứ 7 | 2.716,1 | 2.664,2 | 2.005,9 | 1.106,8 | 1.390,6 | 9.883,6 | 28.272,8 |
| Chủ nhật | 3.676,6 | 3.260,3 | 2.400,5 | 1.942,3 | 2.405,9 | 13.685,6 | 41.958,4 |
| 14 | 4.859,6 | 3.598,4 | 3.319 | 2.512,7 | 3.076,5 | 17.366,2 | 59.324,6 |
| 15 | 5.229,4 | 3.220,2 | 3.856,2 | 1.818,7 | 3.013,2 | 17.137,7 | 76.462,3 |
| 16 | 3.446,4 | 3.082,8 | 2.208,9 | 1.686,9 | 1.744 | 12.169 | 88.631,3 |
| 17 | 6.968 | 4.690,1 | 4.871,9 | 4.778,9 | 4.754,2 | 26.063,1 | 114.694,4 |
| 18 | 6.659,4 | 5.005,2 | 6.402,4 | 5.777 | 5.404,6 | 29.248,6 | 143.943 |
| Thứ 7 | 7.299,9 | 4.314,1 | 6.871,7 | 6.993,6 | 5.902,6 | 31.381,9 | 175.324,9 |
| Chủ nhật | 7.736,1 | 4.865 | 6.886,7 | 7.440,8 | 6.074,2 | 33.002,8 | 208.327,7 |
| 21 | 7.732,6 | 5.123,5 | 7.085,2 | 6.997,5 | 6.723,6 | 33.662,4 | 241.990,1 |
| 22 | 7.908,7 | 4.748,1 | 6.578,8 | 6.418,5 | 6.199,6 | 31.853,7 | 273.843,8 |
| 23 | 6.113,7 | 3.034,3 | 5.184,9 | 3.992 | 4.975,2 | 23.300,1 | 297.143,9 |
| 24 | 6.970,6 | 3.268,5 | 4.765 | 4.472,9 | 5.684,4 | 25.161,4 | 322.305,3 |
| 25 | 8.785,8 | 4.865,5 | 5.988,4 | 6.966 | 5.864,1 | 32.469,8 | 354.775,1 |
| Thứ 7 | 7.778,7 | 3.953,1 | 5.262,9 | 7.233,7 | 4.098,2 | 28.326,6 | 383.101,7 |
| Chủ nhật | 7.332,2 | 3.398,7 | 4.269,3 | 7.506,7 | 5.070,4 | 27.577,3 | 410.679 |
| 28 | 5.088,5 | 1.982,1 | 2.566 | 4.098,9 | 2.182,7 | 15.918,2 | 426.597,2 |
| 29 | 6.749,7 | 3.114,4 | 3.970,1 | 5.870,6 | 3.497,9 | 23.202,7 | 449.799,9 |
| 30 | 6.326,2 | 2.828 | 3.236,6 | 3.668,4 | 3.007,8 | 19.067 | 468.866,9 |
| 31 | 4.424,4 | 2.221,8 | 1.265 | 2.717,9 | 1.403,9 | 12.033 | 480.899,9 |
| Tổng | 129.486,7 | 78.118,8 | 92.747,2 | 95.885,9 | 84.661,3 | ||
| KẾ HOẠCH CTY | 59.000 | 44.000 | 45.000 | 59.000 | 33.000 | 240.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật