| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 1.101,4 | 1.673,3 | 2.001,7 | 2.110,7 | 1.186,8 | 8.073,9 | |
| 2 | 1.141,9 | 1.189,8 | 2.337,1 | 2.744,6 | 2.406 | 9.819,4 | 17.893,3 |
| 3 | 420,6 | 1.386,8 | 2.518,6 | 2.076,8 | 1.226 | 7.628,8 | 25.522,1 |
| 4 | 467,4 | 692,4 | 3.230,6 | 1.052,3 | 663 | 6.105,7 | 31.627,8 |
| 5 | 2.511,4 | 812,4 | 2.618,1 | 1.779,7 | 1.056 | 8.777,6 | 40.405,4 |
| 6 | 1.097,4 | 566,8 | 2.214,9 | 609,5 | 551,4 | 5.040 | 45.445,4 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 63,8 | 234,4 | - | 91,6 | - | 389,8 | 45.835,2 |
| 9 | 134,3 | 206,4 | - | 23 | - | 363,7 | 46.198,9 |
| 10 | - | 104,6 | - | 20,2 | - | 124,8 | 46.323,7 |
| 11 | - | 60,8 | - | 49,2 | - | 110 | 46.433,7 |
| 12 | 3.212,5 | 838.6 | 3.517,2 | 836,6 | 2.242 | 10.646,9 | 57.080,6 |
| 13 | 1.869,1 | 936,7 | 3.725 | 1.052 | 898,5 | 8.481,3 | 65.561,9 |
| 14 | 1.854,2 | 846,9 | 2.500,3 | 571,1 | 798,8 | 6.571,3 | 72.133,2 |
| 15 | 960,4 | 549.5 | 2.781,4 | 349,2 | 355 | 4.995,5 | 77.128,7 |
| 16 | 3.235,9 | 1.326,4 | 3.419,8 | 911,9 | 1.223,2 | 10.117,2 | 87.245,9 |
| 17 | 3.196,8 | 1.130,3 | 5.177,8 | 673,2 | 708,1 | 10.886,2 | 98.132,1 |
| 18 | 2.636,3 | 1.907,3 | 3.375,1 | 1.357,1 | 83 | 9.358,8 | 107.490,9 |
| 19 | 2.743 | 1.586,1 | 2.429,7 | 705,7 | 589.3 | 8.053,8 | 115.544,6 |
| 20 | 5.234 | 3.788,6 | 4.182,4 | 2.307 | 1.279,8 | 16.791,8 | 132.336,4 |
| 21 | 4.058,4 | 3.352 | 3.766,8 | 2.517,2 | 1.640 | 15.334,4 | 147.670,9 |
| 22 | 7.081,8 | 6.481,9 | 3.322,2 | 3.957,6 | 2.185,3 | 23.028,8 | 170.699,7 |
| 23 | 7.660,2 | 4.121,9 | 3.104,2 | 5.025,5 | 1.754,1 | 21.665,9 | 192.365,6 |
| 24 | 9.182,9 | 4.720,5 | 3.201,6 | 4.299,4 | 1.110,7 | 22.515,1 | 214.880,7 |
| 25 | 5.334 | 2.788 | 2.040,1 | 1.821,9 | 1.872,5 | 13.856,5 | 228.737,2 |
| 26 | 1.073,2 | 337,8 | 319,5 | 14,4 | - | 1.744,9 | 230.482,1 |
| 27 | 13.159,7 | 9.077,9 | 8.951,2 | 6.708 | 3.447,3 | 41.344,1 | 271.826,2 |
| 28 | 16.881,7 | 8.006,5 | 10.822,6 | 6.596,3 | 7.634,1 | 49.941,2 | 321.767,4 |
| 29 | 16.043,7 | 6.064,9 | 10.525,7 | 8.408,6 | 5.171,1 | 46.214 | 367.981,4 |
| 30 | 4.926,2 | 2.112,9 | 2.165,3 | 3.139,9 | 1.517,2 | 13.861,5 | 381.842,9 |
| 31 | 9.538,2 | 5.814,2 | 8.221,2 | 6.078,4 | 3.734,2 | 33.386,2 | 415.229,1 |
| TỔNG NGÀY | 126.820,4 | 72.716,6 | 102.470,1 | 67.888,6 | 45.333,4 | ||
| KH CTY GIAO | 70.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 40.000 | 260.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 685.000 | 750.000 | 900.000 | 580.000 | 3.900.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật