| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 150,4 | 480,8 | - | 717 | - | 1.348,2 | |
| 6 | 318,6 | 725,2 | 56,9 | 1.241,1 | - | 2.341,8 | 3.690 |
| 7 | 305,4 | 842,6 | 419 | 1.738,9 | - | 3.305,9 | 6.995,9 |
| 8 | 944,3 | 337,3 | 596,6 | .1.855,8 | 124 | 3.858 | 10.853,9 |
| 9 | 774,9 | 1.024,4 | 734 | 2.178,9 | 368 | 5.080,2 | 15.934,1 |
| 10 | 728,3 | 1.331,7 | 1.035,9 | 3.362,9 | - | 6.458,8 | 22.392,9 |
| 11 | 1.510 | 1.828 | 1.022,3 | 4.340,3 | 130 | 8.830,6 | 31.223,5 |
| 12 | 1.859,7 | 1.882,6 | 1.499,4 | 2.938,2 | 134 | 8.313,9 | 39.537,4 |
| 13 | 1.435,5 | 2.762 | 2.786,2 | 3.406,5 | - | 10.390,2 | 49.927,6 |
| 14 | 2.911,4 | 3.251,6 | 3.793 | 4.350,7 | 329 | 14.635,7 | 64.563,3 |
| 15 | 4.494,9 | 4.251,2 | 2.427,6 | 4.413,3 | 1.052 | 16.639 | 81.202,3 |
| 16 | 5.117,4 | 4.029,8 | 2.550,1 | 5.146,2 | 1.630,5 | 18.474 | 99.676,3 |
| 17 | 4.888,5 | 2.729,2 | 3.369,3 | 2.970,7 | 983 | 14.940,7 | 114.617 |
| 18 | 5.757,5 | 2.847,7 | 3.644,1 | 3.969,8 | 3.230 | 19.449,1 | 134.066,1 |
| 19 | 6.472,8 | 4.337,6 | 4.152,8 | 4.036,2 | 2.004,5 | 21.003,9 | 155.070 |
| 20 | 5.988,6 | 3.997,3 | 4.296 | 3.928,9 | 2.559 | 20.769,8 | 175.839,8 |
| 21 | 7.589 | 3.633,8 | 2.883 | 3.646,5 | 2.862 | 20.614,3 | 196.454,1 |
| 22 | 6.706,4 | 4.536,2 | 4.493,2 | 4.200,6 | 3.161 | 23.097,4 | 219.551,5 |
| 23 | 9.721,6 | 3.488,8 | 4.034,5 | 6.687,3 | 4.550 | 28.482,2 | 248.033,7 |
| 24 | 8.723,7 | 2.356,6 | 4.037,3 | 5.524,5 | 2.743 | 23.385,1 | 271.418,8 |
| 25 | 6.942 | 2.085,8 | 3.603,4 | 3.689,1 | 4.813 | 21.133,3 | 292.552,1 |
| 26 | 6.071 | 1.680,2 | 6.972,3 | 2.298,9 | 7.426 | 24.448,4 | 317.000,5 |
| 27 | 7.802,5 | 1.412,8 | 6.434,8 | 2.286,5 | 6.608 | 24.544,6 | 341.545,1 |
| 28 | 5.269.2 | 965,1 | 4.782,8 | 1.606,4 | 6.806 | 19.429.5 | 360.974,6 |
| 29 | 5.873,5 | 950,8 | 6.964,8 | 1.383,5 | 8.227 | 23.399,6 | 384.374.2 |
| 30 | 3.086,7 | 1.117,6 | 4.325,7 | 781,2 | 5.099 | 14.410,2 | 398.784,4 |
| 31 | 1.769 | 364 | 3.519,1 | 777,9 | 3.855 | 10.285 | 409.069,4 |
| Tổng | 113.212,8 | 59.250,7 | 84.434,1 | 83.477,8 | 68.694 | ||
| KH THÁNG | 135.000 | 75.000 | 100.000 | 115.000 | 75.000 | 500.000 | |
| KH NĂM | 985.000 | 585.000 | 750.000 | 900.000 | 560.000 | 3.780.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật