| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG TRONG NGÀY |
LŨY KẾ THÁNG 10 |
|
| 01 | 4.239,9 | 3.513,5 | 5.176,6 | 7.172 | 1.058,9 | 21.160,9 | |
| 02 | 4.157,3 | 3.354,8 | 6.208,2 | 7.274,4 | 665,8 | 21.660,5 | 42.821,4 |
| 03 | 4.118,7 | 3.109,1 | 5.917,6 | 6.666,7 | 1.623,1 | 21.435,2 | 64.256,6 |
| 4 | 3.495,1 | 3.059,2 | 5.707,3 | 6.389,5 | 5.017 | 23.668,1 | 87.924,7 |
| 5 | 3.641,7 | 3.562,7 | 6.211,4 | 6.734,1 | 4.736,7 | 24.886,6 | 112.811,3 |
| 6(T7) | 4.429,5 | 4.243,5 | 6.568,8 | 6.484,8 | 2.025,1 | 23.751,7 | 136.563,0 |
| 7(CN) | 4.382 | 4.314,4 | 5.942,7 | 6.110,3 | 2.097,3 | 22.846,7 | 159.409,7 |
| 8 | 3.760,9 | 4.763,5 | 4.262,5 | 5.260,1 | 4.223,7 | 22.270,7 | 181.680,4 |
| 9 | 3.931,1 | 4.521,9 | 4.654,9 | 4.940,4 | 3.704,8 | 21.753,1 | 203.433,5 |
| 10 | 3.957,8 | 2.915 | 4.515,8 | 5.119,8 | 4.081,4 | 20.589,8 | 224.023,3 |
| 11 | 5.184,1 | 4.751,9 | 5.196,6 | 5.076,4 | 3.051,6 | 23.260,6 | 247.283,9 |
| 12 | 5.373,3 | 4.871,7 | 5.267 | 3.969,2 | 3.106,2 | 22.587,4 | 269.871,3 |
| 13(T7) | 4.332,7 | 3.835,6 | 4.757,4 | 3.003,6 | 1.969 | 17.898,3 | 287.769,6 |
| 14(CN) | 3.682,8 | 2.768,6 | 3.362,2 | 3.761,6 | 3.412,6 | 16.987,8 | 304.757,4 |
| 15 | 3.173,8 | 2.738,3 | 3.170,2 | 2.771,4 | 3.661 | 15.514,7 | 320.272,1 |
| 16 | 1.744 | 3.258,8 | 3.337,5 | 3.807,6 | 2.123,6 | 14.271,5 | 334.543,6 |
| 17 | 3.080,8 | 3.503,7 | 2.805,7 | 3.566,4 | 3.441,2 | 16.397,8 | 350.941,4 |
| 18 | 3.739,7 | 3.555 | 2.186,7 | 3.350,5 | 3.662 | 16.493,9 | 367.435,3 |
| 19 | 4.278,7 | 3.427,7 | 3.704,1 | 4.857 | 2.697,6 | 18.965,1 | 386.400,4 |
| 20(T7) | 5.423 | 3.107,6 | 2.775,2 | 3.839,4 | 1.207,8 | 16.353 | 402.753,4 |
| 21(CN) | 4.823 | 3.394,3 | 2.956,4 | 3.498,2 | 2.488,2 | 17.160,1 | 419.913,5 |
| 22 | 3.411,8 | 2.714 | 2.277,9 | 2.493,7 | 3.756,1 | 14.653,5 | 434.567,0 |
| 23 | 3.140,3 | 1.621,7 | 2.751,3 | 2.519,2 | 3.408,2 | 13.440,7 | 448.007,7 |
| 24 | 4.403,3 | 2.737,2 | 3.258,8 | 3.660 | 3.744,6 | 17.803,9 | 465.811,6 |
| 25 | 3.610,4 | 2.208,7 | 3.354,9 | 3.322,8 | 5.143,4 | 17.640,2 | 483.451,8 |
| 26 | 3.867,7 | 2.704,1 | 2.564,2 | 2.027,4 | 2.198,5 | 13.361,9 | 496.813,7 |
| 27(T7) | 5.123,8 | 2.235,2 | 2.920,3 | 2.570,7 | 1.969 | 14.819 | 511.632,7 |
| 28(CN) | 4.822,2 | 1.643,6 | 2.661,7 | 2.714,2 | 3.456 | 15.297,7 | 526.930,4 |
| 29 | 4.007,7 | 1.557,4 | 1.757,3 | 2.107,2 | 4.030,8 | 13.460,4 | 540.390,8 |
| 30 | 3.532 | 2.008,4 | 1.785,2 | 2.446,8 | 2.867,8 | 12.640,2 | 553.031,0 |
| 31 | 2.897,6 | 2.654,2 | 1.570 | 2.491,8 | 2.349,4 | 11.963,0 | 564.994,0 |
| TỔNG | 123.766,7 | 98.655,3 | 119.586,4 | 130.007,2 | 92.978,4 | ||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật
San lương che búp tươi tu thang 3 đen thang 12 nam 2019 cua cong ty co phan che chiêng ve