| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG TRONG NGÀY |
LŨY KẾ THÁNG 9 |
|
| 01(T7) | 4.773,8 | 3.538,5 | 2.422,6 | 4.982,5 | 1.013,3 | 16.730,7 | - |
| 02(CN) | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 4.907,2 | 3.137,1 | 3.294,3 | 4.935,2 | 5.736,4 | 22.010,2 | 38.740,9 |
| 4 | 3.716,4 | 3.130,8 | 4.053,9 | 4.207,9 | 1.557,2 | 16.666,2 | 55.407,1 |
| 5 | 4.750,2 | 3.591,9 | 3.231,4 | 3.513 | 1.908,6 | 16.995,1 | 72.402,2 |
| 6 | 4.179,8 | 3.380,1 | 2.419,9 | 3.604,5 | 4.160,7 | 17.745 | 90.147,2 |
| 7 | 3.329,9 | 2.693,2 | 2.651,1 | 4.116,2 | 5.101,5 | 17.891,9 | 108.039,1 |
| 8(T7) | 3.336,5 | 2.457,7 | 2.921 | 4.883,6 | 4.365,5 | 17.964,3 | 126.003,4 |
| 9(CN) | 4.434,7 | 2.597,3 | 2.457 | 4.509,4 | 4.212,3 | 18.210,7 | 144.214,1 |
| 10 | 2.145 | 2.080,1 | 942,8 | 3.659,1 | 3.009,6 | 11.836,6 | 156.050,7 |
| 11 | 2.746,6 | 2.671,9 | 1.600,4 | 2.385,8 | 1.988,3 | 11.393 | 167.443,7 |
| 12 | 2.941,2 | 2.978,1 | 2.242,2 | 2.039,4 | 4.389,8 | 14.590,7 | 182.034,4 |
| 13 | 1.608,9 | 2.060,7 | 1.527,3 | 1.531,8 | 2.414,8 | 9.143,5 | 191.177,9 |
| 14 | 1.317 | 1.854,8 | 1.426,4 | 989,5 | 1.057,2 | 6.644,9 | 197.822,8 |
| 15(T7) | 1.078,7 | 2.433,2 | 1.572,2 | 947.5 | 855.2 | 6.886,8 | 204.709,6 |
| 16(CN) | 2.379,7 | 1.246,7 | 1.498 | 1.538,1 | 705,2 | 7.367,7 | 212.077,3 |
| 17 | 1.670,2 | 2.227,5 | 2.005,6 | 868,5 | 873,5 | 7.645,3 | 219.722,6 |
| 18 | 507 | 1.094,5 | 1.300,2 | 249,5 | 1.337,2 | 4.488,4 | 224.211 |
| 19 | 1.143 | 1.281 | 1.439,7 | 555,3 | 541 | 4.960 | 229.171 |
| 20 | 2.980,3 | 2.663,6 | 2.505,3 | 1.746,.9 | 392,5 | 10.288,6 | 239.459,6 |
| 21 | 3.626,9 | 2.762,9 | 2.214,2 | 3.578,9 | 594,5 | 12.777,4 | 252.237 |
| 22(T7) | 3.917,2 | 2.606 | 1.763,3 | 3.852,8 | 1.018,7 | 13.158 | 265.395 |
| 23(CN) | 5.522,5 | 3.204,6 | 1.707,7 | 3.478,8 | 220 | 14.133,6 | 279.528,6 |
| 24 | 5.739,3 | 3.818,9 | 1.330,2 | 3.801,4 | 66,4 | 14.756,4 | 294.284,8 |
| 25 | 5.768,2 | 3.704,3 | 2.396,1 | 4.798,6 | 104,4 | 16.771,6 | 311.056,4 |
| 26 | 6.315,3 | 3.950,3 | 2.400,8 | 5.037,5 | 1.009,1 | 18.713 | 329.769,4 |
| 27 | 6.608,2 | 5.912,9 | 4.133,5 | 6.781,2 | 1.316,3 | 24.752,1 | 354.521,5 |
| 28 | 2.742,9 | 2.891,1 | 2.186,6 | 3.136,9 | 1.362,2 | 12.319,7 | 366.841,2 |
| 29(T7) | 8.095,7 | 6.487 | 5.003,2 | 8.354,3 | 2.957 | 30.897,2 | 397.738,4 |
| 30(CN) | 7.760,8 | 7.570,6 | 6.067,6 | 9.580,7 | 4.287,8 | 35.267,5 | 433.005,9 |
| Khác | 10.658 | 443.663,9 | |||||
| TỔNG | 110.043,1 | 90.027,3 | 70.714,5 | 103.664,8 | 58.556,2 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật