| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 | TỔNG TRONG NGÀY |
LŨY KẾ THÁNG 5 |
|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 4 | |||||||
|
5 (T7)
|
628,7 | 214 | 735,3 | 1.747,3 | 0 | 3.325,3 | |
| 6 (CN) | 675 | 391,6 | 388,6 | 1.688,4 | 0 | 3.143,6 | 6.468,9 |
| 7 | 666,8 | 453,4 | 257,4 | 1.611,6 | 0 | 2.989,2 | 9.458,1 |
| 8 | 884,4 | 780,5 | 542,8 | 2.067 | 0 | 4.274,7 | 13.732,8 |
| 9 | 1.096,6 | 902,6 | 660,7 | 1.811,5 | 0 | 4.471,4 | 18.204,2 |
|
10
|
2.089,5 | 1.306,4 | 1.242,2 | 3.160,5 | 0 | 7.798,6 | 26.002,8 |
| 11 | 2.306,5 | 1.610,5 | 1.410,2 | 2.830,5 | 128,1 | 8.285,8 | 34.288,6 |
| 12 (T7) | 2.687,4 | 2.501,5 | 2.345,1 | 3.998,6 | 138.6 | 11.671,2 | 45.959,8 |
| 13 (CN) | 2.506,5 | 2.457,8 | 2.286,8 | 3.914,5 | 193,3 | 11.358,9 | 57.318,7 |
| 14 | 2.572,9 | 2.763,8 | 2.546,6 | 4.178,6 | 276.4 | 12.338,3 | 69.657 |
|
15
|
3.249,1 | 3.501,4 | 3.344 | 5.189,1 | 1.295,4 | 16.579 | 86.236 |
| 16 | 3.555,5 | 4.053,9 | 3.641,4 | 5.438,5 | 1.785,4 | 18.474,7 | 104.710,7 |
| 17 | 4.565,8 | 5.020,8 | 4.110,9 | 6.732,6 | 2.106 | 22.536,1 | 127.246,8 |
| 18 | 3.597,5 | 3.621,8 | 3.834,1 | 5.637,9 | 2.067,5 | 18.758,8 | 146.005,6 |
| 19 (T7) | 5.456,6 | 4.707,3 | 5.375,5 | 8.207,2 | 2.845,7 | 26.592,3 | 172.597,9 |
|
20 (CN)
|
5.438,5 | 5.524,4 | 7.321 | 10.184,2 | 3.401,3 | 31.869,4 | 204.467,3 |
| 21 | 5.296,5 | 4.924,1 | 8.153,9 | 8.873,7 | 3.365,7 | 30.613,9 | 235.081,2 |
| 22 | 7.041,9 | 6.756,2 | 10.359,2 | 10.434,8 | 4.947,5 | 39.539,6 | 274.620,8 |
| 23 | 8.162,9 | 7.036,9 | 10.502,5 | 10.994,4 | 7.061,7 | 43.758,4 | 318.379,2 |
| 24 | 7.048,1 | 6.850,4 | 10.314,1 | 10.206,1 | 4.514,4 | 38.933,1 | 357.312,3 |
|
25
|
6.946,1 | 5.624,2 | 9.540,9 | 9.053 | 5.813,9 | 36.978,1 | 394.290,4 |
| 26 (T7) | 7.341,9 | 6.907,9 | 9.510,9 | 7.796,3 | 6.650,4 | 38.207,4 | 432.497,8 |
| 27 (CN) | 7.048,6 | 5.299,7 | 8.636,1 | 6.472,7 | 7.956,1 | 35.413,2 | 467.911 |
| 28 | 6.616,3 | 6.004,8 | 8.715,3 | 5.138,9 | 7.840,4 | 34.315,7 | 502.226,7 |
| 29 | 7.663,3 | 6.592,1 | 8.830,6 | 9.800,8 | 8.116,3 | 41.003,1 | 543.229,8 |
|
30
|
7.376,1 | 5.676,1 | 6.618 | 6.554,7 | 8.135,8 | 34.360,7 | 577.590,5 |
| 31 | 8.035,5 | 6.139,6 | 6.203,9 | 5.813,8 | 7.918,4 | 34.111,2 | 611.701,7 |
| TỔNG | 120.554,5 | 107.623,7 | 137.428 | 159.537,2 | 86.558,3 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật