| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 |
TỔNG
TRONG NGÀY
|
LŨY KẾ THÁNG 10 |
|
| 01(CN) | 4.817,3 | 4.960,5 | 3.750,7 | 5.535,8 | 2.956,2 | 22.020,5 | |
| 02 | 3.467 | 4.395,1 | 3.833,9 | 5.810,3 | 3.082,4 | 20.588,7 | 42.609,2 |
| 03 | 3.369,4 | 4.364,7 | 2.362,1 | 4.702,1 | 3.088,1 | 17.886,4 | 60.495,6 |
| 04 | 3.493,2 | 3.655,9 | 1.975,9 | 2.703,9 | 3.382,6 | 15.211,5 | 75.707,1 |
|
05
|
4.345,4 | 5.475,4 | 5.084 | 7.490,7 | 5.128,1 | 27.523,6 | 103.230,7 |
| 06 | 3.533,3 | 5.249,2 | 4.446,9 | 7.289,5 | 5.266,7 | 25.785,6 | 129.016,3 |
| 07(Thứ 7) | 3.455,3 | 4.363,4 | 4.018,1 | 7.775,8 | 3.930,9 | 23.543,5 | 152.559,8 |
| 08(CN) | 4.329,9 | 4.771,1 | 4.613,7 | 7.699,2 | 3.757,6 | 25.171,5 | 177.731,3 |
| 09 | 3.699,3 | 3.834,2 | 4.908,2 | 6.678,3 | 2.623,3 | 21.744,3 | 199.475,6 |
|
10
|
552,4 | 741,5 | 435 | 256,4 | 1.408,8 | 3.394,1 | 202.869,7 |
| 11 | 880,3 | 902,7 | 678,8 | 902,5 | 456,5 | 3.820,8 | 206.690,5 |
| 12 | 4.008,7 | 3.752,9 | 5.865,3 | 8.784,8 | 5.436,8 | 27.848,5 | 234.539 |
| 13 | 2.533,5 | 3.309,7 | 4.942,4 | 7.894,8 | 3.403,1 | 22.083,5 | 256.622,5 |
| 14(Thứ 7) | 3.143,1 | 2.659,7 | 4.391 | 7.227,3 | 3.538,6 | 20.959,7 | 277.582,2 |
|
15(CN)
|
3.718,3 | 2.550 | 4.239,8 | 7.327 | 3.628,6 | 21.463,7 | 299.045,9 |
| 16 | 2.530,8 | 1.481 | 2.751,2 | 4.242,2 | 3.309,6 | 14.314,8 | 313.360,7 |
| 17 | 3.350,1 | 1.849,4 | 2.509,8 | 4.015,6 | 2.553 | 14.277,9 | 327.638,6 |
| 18 | 2.737 | 1.888,2 | 2.624 | 4.794,6 | 2.805,6 | 14.849,4 | 342.488 |
| 19 | 1.743,3 | 1.285,5 | 1.955,6 | 4.276,1 | 2.085,9 | 11.346,4 | 353.834,4 |
|
20
|
1.699,7 | 1.380,8 | 1.844,9 | 3.699,1 | 676,6 | 9.301,1 | 363.135,5 |
| 21(Thứ 7) | 2.098,7 | 1.409,5 | 2.409,7 | 3.917,8 | 439,6 | 10.275,3 | 373.410,8 |
| 22(CN) | 1.722,6 | 1.980,9 | 1.935,9 | 3.795,4 | 1.556,1 | 10.990,9 | 384.401,7 |
| 23 | 1.665,4 | 784,8 | 1.518,9 | 2.643,5 | 1.095,5 | 7.708,1 | 392.109,8 |
| 24 | 2.345,9 | 1.180,4 | 2.222,3 | 3.490,7 | 674,6 | 9.913,9 | 402.023,7 |
|
25
|
1.143,4 | 1.317,6 | 2.347,5 | 2.359 | 940,8 | 8.108,3 | 410.132 |
| 26 | 1.472,4 | 1.290,4 | 2.127,1 | 2.702,1 | 770,2 | 8.362,2 | 418.494,2 |
| 27 | 1.378,9 | 1.356,4 | 1.734,2 | 2.622,7 | 231,8 | 7.324 | 425.818,2 |
| 28(Thứ 7) | 1.336,1 | 2.111,2 | 1.802,5 | 2.422,9 | 320,2 | 7.992,9 | 433.811,1 |
| 29(CN) | 1.802,9 | 2.150,8 | 1.834,4 | 1.826,2 | 527 | 8.141,3 | 441.952,4 |
|
30
|
2.300,6 |
2.448,2 |
2.002,6 |
1.647,7 |
560,4 |
8.959,5 |
450.911,9 |
| 31 | 1.790 | 2.101,2 | 2.133,6 | 1.974,3 | 272,4 | 8.271,7 | 459.183,5 |
| TỔNG | 80.464,2 | 81.002,3 | 89.300,2 | 138.509,3 | 69.907,6 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật