| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 |
TỔNG
TRONG NGÀY
|
LŨY KẾ THÁNG 9 |
|
| 01 | 1.810,7 | 627.4 | 1.007,7 | 2.127,9 | 75,5 | 5.649,2 | |
| 02(Thứ 7) | |||||||
| 03(CN) | 1.139,2 | 737,1 | 2.332,8 | 4.907,8 | 1.226 | 10.342,9 | 15.992,1 |
| 04 | 1.954,6 | 1.052,3 | 3.213 | 6.525,6 | 1.719,8 | 14.469,3 | 30.457,4 |
|
05
|
1.594,9 | 947,6 | 3.298,6 | 5.063,1 | 1.718,9 | 12.623,1 | 43.080,5 |
| 06 | 2.590,4 | 985,6 | 3.747,5 | 5.435,3 | 791.3 | 13.550,3 | 56.630,8 |
| 07 | 2.680,1 | 1.811,9 | 2.701,6 | 4.970 | 519,8 | 12.683,4 | 69.314,2 |
| 08 | 1.690,2 | 1.271,4 | 2.531,2 | 4.284,6 | 418,2 | 10.195,6 | 79.509,8 |
| 09(Thứ 7) | 2.717,4 | 1.876,7 | 2.863,4 | 4.181,3 | 241 | 11.879,8 | 91.389,6 |
|
10(CN)
|
1.998,3 | 1.508,7 | 2.133,3 | 3.182,6 | 253,3 | 9.076,2 | 100.465,8 |
| 11 | 2.293,6 | 1.402,2 | 1.614 | 2.526,6 | 246,2 | 8.082,6 | 108.548,4 |
| 12 | 1.826,1 | 1.673,1 | 1.508,3 | 1.086,7 | 176,4 | 6.270,6 | 114.819 |
| 13 | 2.647,2 | 2.017,9 | 1.754,2 | 1.308,8 | 180,6 | 7.908,7 | 122.727,7 |
| 14 | 2.485,6 | 2.331,8 | 1.601,1 | 1.009,1 | 81,2 | 7.508,8 | 130.236,5 |
|
15
|
1.244,3 | 1.486,5 | 412,3 | 98,7 | 96 | 3.337,8 | 133.574,3 |
| 16(Thứ 7) | 1.061,2 | 2.150,8 | 1.406,5 | 95,4 | 0 | 4.713,9 | 138.288,2 |
| 17(CN) | 3.441,4 | 4.239,1 | 3.994,6 | 1.867,1 | 434,9 | 13.977,1 | 152.265,3 |
| 18 | 2.737,6 | 2.684,6 | 3.910,3 | 2.695,7 | 961,6 | 12.989,8 | 165.255,1 |
| 19 | 3.261,2 | 2.726,2 | 3.885,8 | 2.075,9 | 914,6 | 12.863,6 | 178.118,7 |
|
20(CN)
|
4.297,3 | 3.777,9 | 2.713,3 | 1.744,2 | 499,4 | 13.0321,1 | 191.150,8 |
| 21 | 4.574,2 | 3.490,9 | 3.315,7 | 1.655,1 | 383,5 | 13.419,4 | 204.570,2 |
| 22 | 4.874,6 | 3.646,7 | 3.150 | 1.940 | 934.5 | 14.545,8 | 219.116 |
| 23(Thứ 7) | 4.989,1 | 3.875,8 | 3.398,9 | 2.337,1 | 1.258,5 | 15.859,4 | 234.975,4 |
| 24(CN) | 5.091,3 | 3.523,6 | 4.069,6 | 2.181,7 | 813,5 | 15.679,7 | 250.655,1 |
|
25
|
2.843,3 | 2.943,1 | 3.247,9 | 1.177,1 | 989,1 | 11.200,5 | 261.855,6 |
| 26 | 4.771,1 | 4.938,1 | 6.322,5 | 4.868,5 | 2.080,8 | 22.981 | 284.836,6 |
| 27 | 4.772,6 | 5.844,7 | 5.269,2 | 5.233,7 | 778 | 21.898,2 | 306.734,8 |
| 28 | 4.724,5 | 5.743,8 | 4.450,2 | 4.438,9 | 1.415,9 | 20.773,3 | 327.508,1 |
| 29 | 4.491,2 | 4.811,5 | 4.715,6 | 4.777,6 | 3.935,1 | 22.731 | 350.239,1 |
|
30(Thứ 7)
|
5.346,6 | 6.916,3 | 5.490,6 | 5.905,3 | 5.405,1 | 29.063,9 | 379.303 |
| TỔNG | 89.949,8 | 81.043,3 | 90.059,9 | 89.701,4 | 28.548,6 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật