| NGÀY | TÊN ĐỘI - SẢN LƯỢNG | ||||||
| ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | ĐỘI 3 | ĐỘI 4 | ĐỘI 5 |
TỔNG
TRONG NGÀY
|
LŨY KẾ THÁNG 8 |
|
| 01(Thứ 3) | 1.932,9 | 1.284,6 | 1.341,2 | 1.507,8 | 77,4 | 6.143,9 | |
| 02 | 1.158,9 | 1.687,2 | 1.627,2 | 1.274,1 | 47,6 | 5.795 | 11.938,9 |
| 03 | 2.417,9 | 2.417,8 | 2.173,2 | 1.391,2 | 111,4 | 8.511,5 | 20.450,4 |
| 04 | 1.170,1 | 2.159 | 2.484,1 | 1.343,6 | 23,6 | 7.180,4 | 27.630,8 |
|
05(Thứ 7)
|
2.257,7 | 1.993,2 | 2.944,9 | 1.106,6 | 191,8 | 8.494,2 | 36.125 |
| 06 | 3.645,8 | 2.231,2 | 3.664,7 | 3.021,1 | 443,4 | 13.006,2 | 49.131,2 |
| 07 | 3000,6 | 2.371,7 | 4.234,9 | 2.638,7 | 835,6 | 13.081,5 | 62.212,7 |
| 08 | 3.017,9 | 2.949,7 | 3.132,7 | 1.439,4 | 480,2 | 11.019,9 | 73.232,6 |
| 09 | 2.250,3 | 3.682 | 2.780,2 | 1.776,3 | 951,2 | 11.440 | 84.672,6 |
|
10(Thứ 5)
|
2.465,8 | 3.249,4 | 2.916,4 | 1.666,4 | 837,3 | 11.135,3 | 95.807,9 |
| 11 | 2.609,9 | 3.689 | 2.780,2 | 2.167,7 | 1.186 | 12.432,8 | 108.240,7 |
| 12 | 3.622,2 | 4.347,9 | 3.009,6 | 2.847 | 1.091,9 | 14.918,6 | 123.159,3 |
| 13 | 3.680,7 | 5.340,6 | 4.155,4 | 4.401,8 | 2.392,9 | 19.971,4 | 143.130,7 |
| 14 | 3.870,7 | 4.908,4 | 4.570,7 | 5.629,5 | 2.914 | 21.893,3 | 165.024 |
|
15(Thứ 3)
|
2.326,2 | 3.134,3 | 2.224,7 | 2.487,1 | 1.262,1 | 11.434,4 | 176.458,4 |
| 16 | 2.911,8 | 4.588,2 | 3.007,3 | 3.624,8 | 1.318,8 | 15.450,9 | 191.909,3 |
| 17 | 5.120,7 | 6.215,5 | 5.774,9 | 7.065,8 | 2.980,8 | 27.157,7 | 219.067 |
| 18 | 5.265,7 | 6.215,2 | 5.638,5 | 6.967,6 | 2.779,6 | 26.866,6 | 245.933,6 |
| 19 | 4.455 | 5.844,7 | 4.769,7 | 5.651 | 2.631,4 | 23.351,8 | 269.485,4 |
|
20(CN)
|
5.352,9 | 4.563,1 | 4.395,7 | 4.813,9 | 2.813,8 | 21.939,4 | 291.224,8 |
| 21 | 4.502,7 | 3.873,6 | 3.858,4 | 4.591,7 | 2.596,4 | 19.422,8 | 310.647,6 |
| 22 | 4.390,5 | 4.327,9 | 3.965,9 | 4.473,3 | 3.105,9 | 20.263,5 | 330.911,1 |
| 23 | 4.222,8 | 5.154,8 | 4.340,7 | 5.602,9 | 3.767,9 | 23.089,1 | 354.000,2 |
| 24 | 4.199,6 | 3.845,9 | 4.410,9 | 5.991,5 | 3.054,1 | 21.502 | 375.502,2 |
|
25(Thứ 6)
|
4.191,4 | 4.363,1 | 4.855 | 8.172,4 | 4.578,8 | 26.160,7 | 401.662,9 |
| 26 | 4.431,8 | 3.944,2 | 4.849,5 | 8.635,2 | 3.403,8 | 25.264,5 | 426.927,4 |
| 27 | 4.820,8 | 3.232 | 4.049,9 | 8.459,9 | 3.646,2 | 24.208,8 | 451.136,2 |
| 28 | 3.492 | 2.802,4 | 3.896,4 | 6.207,5 | 2.817,9 | 19.216,2 | 470.352,4 |
| 29 | 3.800,3 | 2.457 | 3.445,8 | 5.585,2 | 3.318,1 | 18.606,4 | 488.958,8 |
|
30(Thứ 4)
|
3.367,2 | 1.867,5 | 3.724,9 | 6.037,8 | 3.921,7 | 18.919,1 | 507.877,9 |
| 31 | 3.285,3 | 1.929,6 | 3.568,4 | 6.092,5 | 3.489,8 | 18.365,6 | 526.243,5 |
| TỔNG | 107.238,1 | 110.670,7 | 112.592 | 132.671,3 | 63.071,4 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật