| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Khác | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 3.934,5 | 1.551,2 | 1.461,8 | 1.132 | 5.208,5 | 6.044 | 19.332 | |
| 2 | 4.180,6 | 1.788,2 | 1.902,1 | 1.083,8 | 4.632,7 | 6.632 | 20.219,4 | 39.551,4 |
| 3 | 5.693,2 | 2.025,5 | 2.499,6 | 1.164,5 | 8.155,6 | 6.862 | 26.400,4 | 65.951,8 |
| 4 | 5.595,4 | 2.240,7 | 2.638,6 | 1.727,2 | 7.330 | 5.338 | 24.869,9 | 90.821,7 |
| 5 | 6.662,7 | 3.298,3 | 3.587,2 | 2.654,5 | 6.707,6 | 5.756 | 28.666,3 | 119.488 |
| Thứ 7 | 5.979 | 4.079,2 | 3.809,5 | 2.989,8 | 6.275,4 | 5.456 | 28.588,9 | 148.076,9 |
| Chủ nhật | 6.257,8 | 4.147,8 | 3.383,2 | 4.099,8 | 5.916,5 | 2.894 | 26.699,1 | 174.776 |
| 8 | 4.697,6 | 4.913,1 | 3.480,8 | 4.598,7 | 4.745,2 | 0 | 22.435,4 | 197.211,4 |
| 9 | 4.955,8 | 5.447,2 | 2.970,2 | 5.316,3 | 3.817,3 | 0 | 22.506,8 | 219.718,2 |
| 10 | 4.633,1 | 4.165,1 | 3.220,3 | 4.316,6 | 3.657,5 | 0 | 19.992,6 | 239.710,8 |
| 11 | 6.209,4 | 4.836,2 | 3.776,1 | 5.376,1 | 2.236 | 0 | 22.433,8 | 262.144,6 |
| 12 | 6.700,3 | 6.074,5 | 4.283,7 | 6.441 | 1.828,3 | 0 | 25.327,8 | 287.472,4 |
| Thứ 7 | 5.558,2 | 5.002,3 | 4.693,5 | 6.215,9 | 824,5 | 0 | 22.294,4 | 309.766,8 |
| Chủ nhật | 6.989,6 | 5.622,3 | 5.578 | 6.502,6 | 738,3 | 0 | 25.430,8 | 335.197,6 |
| 15 | 5.596,4 | 5.144,5 | 4.885,1 | 6.810,4 | 374,8 | 0 | 22.811,2 | 358.008,8 |
| 16 | 4.324,6 | 4.612,8 | 4.925,5 | 6.168,5 | 976,4 | 0 | 21.007,8 | 379.016,6 |
| 17 | 4.603,7 | 4.315,9 | 5.776,6 | 6.975,8 | 386,2 | 0 | 22.058,2 | 401.074,8 |
| 18 | 3.102,5 | 2.860,9 | 4.496,1 | 4.488,6 | 792,4 | 0 | 15.740,5 | 416.815,3 |
| 19 | 2.420,9 | 3.410,8 | 4.995,4 | 6.329,3 | 617,3 | 0 | 17.773,7 | 434.589 |
| Thứ 7 | 3.649,8 | 4.659,7 | 6.320,6 | 5.696,2 | 529,4 | 0 | 20.855,7 | 455.444,7 |
| Chủ nhật | 3.323,7 | 4.581,4 | 6.183,4 | 6.789,1 | 619,9 | 0 | 21.497,5 | 476.942,2 |
| 22 | 4.064,7 | 3.580,1 | 4.625,9 | 6.590,3 | 1.393,9 | 0 | 20.254,9 | 497.197,1 |
| 23 | 3.161,6 | 3.422,2 | 4.522,2 | 5.433,1 | 1.722,6 | 0 | 18.261,7 | 515.458,8 |
| 24 | 3.157,6 | 3.713 | 4.167,6 | 5.258,7 | 2.168,2 | 0 | 18.465,1 | 533.923,9 |
| 25 | 3.377,6 | 3.055,2 | 4.081,2 | 4.557,2 | 2.797,8 | 0 | 17.869 | 551.792,9 |
| 26 | 3.865 | 2.806,6 | 3.807,3 | 4.351,6 | 1.153,9 | 0 | 15.984,4 | 567.777,3 |
| Thứ 7 | 3.567,7 | 3085,8 | 3.659,5 | 5.276 | 2.249,2 | 0 | 17.838,2 | 585.615,5 |
| Chủ nhật | 3.249,5 | 3.107 | 3.499 | 4.543,4 | 2.406,1 | 0 | 16.805 | 602.420,5 |
| 29 | 2.613,1 | 2.744,9 | 2.058,7 | 3.847,6 | 2.084,9 | 0 | 13.349,2 | 615.769,7 |
| 30 | 2.337,7 | 2.720,1 | 1.796,8 | 4.046,2 | 1.959,7 | 0 | 12.860,5 | 628.630,2 |
| 31 | ||||||||
| Tổng | 134.463,3 | 113.012,5 | 117.085,5 | 140.780,8 | 84.306,1 | 38.982 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật