| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Khác | Tổng ngày | Tổng tháng |
| 1 | 1.763,2 | 1.708,1 | 2.582,3 | 4.800 | 1.336,7 | 0 | 12.190,3 | |
| 2 | 3.638,3 | 1.614,6 | 2.988,4 | 3.177,5 | 168,8 | 0 | 11.587,6 | 23.777,9 |
| Thứ 7 | 2.986,6 | 1.959 | 2.688,6 | 4.414,2 | 258 | 0 | 12.306,4 | 36.084,3 |
| Chủ nhật | 2.572,3 | 2.043,3 | 2.252,8 | 4.319 | 498 | 0 | 11.685,4 | 47.769,7 |
| 5 | 3.384,7 | 2.959 | 2.915,4 | 6.122,8 | 2.233,2 | 0 | 17.615,1 | 65.384,8 |
| 6 | 2.507,7 | 3.787,3 | 3.349 | 5.814,6 | 3.119 | 0 | 18.577,6 | 83.962,4 |
| 7 | 2.324,1 | 3.435,6 | 3.335,8 | 4.969,5 | 1.782,8 | 0 | 15.847,8 | 99.810,2 |
| 8 | 4.045 | 3.749,4 | 3.993,6 | 3.889 | 3.184,2 | 0 | 18.861,2 | 118.671,4 |
| 9 | 4.005,8 | 3.254,8 | 3.849,2 | 3.146,6 | 1.998,2 | 0 | 16.254,6 | 134.926 |
| Thứ 7 | 4.501,3 | 2.826,3 | 3.603,9 | 2.034,5 | 1.097,5 | 0 | 14.063,5 | 148.989,5 |
| Chủ nhật | 3.689,4 | 3.565,1 | 2.655,7 | 1.782,9 | 1.976,3 | 0 | 13.669,4 | 162.658,9 |
| 12 | 2.752,2 | 3.237,7 | 2.299,3 | 2.662,1 | 2.450 | 0 | 13.401,3 | 176.060,2 |
| 13 | 2.807,2 | 3.137 | 1.712,4 | 3.363,6 | 1.748,7 | 0 | 12.768,9 | 188.829,1 |
| 14 | 1.163,6 | 1.063,9 | 157,1 | 614,8 | 1.855,5 | 0 | 4.854,9 | 193.684 |
| 15 | 2.584,5 | 1.294,1 | 849,9 | 829,2 | 1.812 | 0 | 7.369,7 | 201.053,7 |
| 16 | 1.134,1 | 402,9 | 238,7 | 834 | 659,1 | 0 | 3.268,8 | 204.322,5 |
| Thứ 7 | 3.823 | 1.707,9 | 1.293,4 | 2.773,1 | 2.182,9 | 0 | 11.780,3 | 216.102,8 |
| Chủ nhật | 5.276,1 | 4.503,9 | 1.947,9 | 6.043 | 4.405,8 | 0 | 22.176,7 | 238.279,5 |
| 19 | 2.769,2 | 1.851 | 803,3 | 1.618,8 | 1.206,4 | 0 | 8.248,7 | 246.528,2 |
| 20 | 5.721,7 | 3.450,3 | 2.539,1 | 4.387,3 | 1.911,3 | 0 | 18.009,7 | 264.537,9 |
| 21 | 5.760,4 | 4.223,4 | 2.866,6 | 3.190 | 2.705 | 0 | 18.745,4 | 283.283,3 |
| 22 | 4.220,8 | 3.438,5 | 2.311,2 | 2.787,8 | 1.624,5 | 0 | 14.382,8 | 297.666,1 |
| 23 | 2.872,2 | 3.273 | 2.585,1 | 2.659,8 | 2.442,1 | 0 | 13.832,2 | 311.498,3 |
| Thứ 7 | 1.676,7 | 2.639,6 | 2.215,4 | 3.052,3 | 1.408,8 | 0 | 10.992,8 | 322.491,1 |
| Chủ nhật | 2.436,7 | 2.127,3 | 1.968,5 | 3.745,9 | 1.613,6 | 0 | 11.892 | 334.383,1 |
| 26 | 5.477 | 3.712,3 | 3.219,7 | 4.270,9 | 3.157,7 | 0 | 19.837,6 | 354.220,7 |
| 27 | 6.770,4 | 3.224,1 | 2.164,8 | 4.030,8 | 2.208,4 | 0 | 18.398,5 | 372.619,2 |
| 28 | 6.066,7 | 3.235,9 | 3.148,7 | 4.525,5 | 3.221,4 | 0 | 20.198,2 | 392.817,4 |
| 29 | 1.968,5 | 393,4 | 264,6 | 466,1 | 584,2 | 0 | 3.676,8 | 396.494,2 |
| 30 | 3.428,1 | 814,1 | 423,6 | 1.554,7 | 949,7 | 0 | 7.170,2 | 403.664,4 |
| Thứ 7 | 5.581,3 | 3.564,2 | 2.890,6 | 4.047,6 | 2.313,2 | 0 | 18.396,9 | 422.061,3 |
| Tổng | 109.708,8 | 82.197 | 70.114,6 | 101.927,9 | 58.113 | |||
| Kế hoach Công ty giao | 115.000 | 90.000 | 95.000 | 130.000 | 70.000 | 0 | 500.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật