| Ngày | Đội 1 | Đội 2 | Đội 3 | Đội 4 | Đội 5 | Khác | Tổng ngày | Tổng tháng |
| Thứ 7 | 4.076 | 2.467,6 | 3.113,7 | 3.290,5 | 1.267,4 | 0 | 14.215,2 | |
| Chủ nhật | 265,5 | 336,3 | 299 | 494,4 | 222,5 | 0 | 1.617,7 | 15.832,9 |
| 3 | 4.602,6 | 3.266,6 | 4.949,1 | 6.926,2 | 980,7 | 0 | 20.725,2 | 36.558,1 |
| 4 | 3.518,9 | 1.852,5 | 3.684,9 | 3.402 | 401,1 | 0 | 12.859,4 | 49.417,5 |
| 5 | 5.041,7 | 3.487,5 | 7.043,4 | 7.724 | 1.652 | 0 | 24.948,6 | 74.366,1 |
| 6 | 3.321,4 | 3.249,1 | 4.635,9 | 3.979,2 | 1.564,2 | 0 | 16.749,8 | 91.115,9 |
| 7 | 5.950,6 | 5.700,4 | 8.501,2 | 8.148,1 | 2.935,9 | 0 | 31.236,2 | 122.352,1 |
| Thứ 7 | 4.587,6 | 5.375,7 | 7.420,5 | 6.578 | 2.240,4 | 0 | 26.202,2 | 148.554,3 |
| Chủ nhật | 3.083,7 | 5.057,1 | 5.448 | 6.245.6 | 1.594,8 | 0 | 21.429,2 | 169.983,5 |
| 10 | 4.205,3 | 3.246,9 | 5.133,2 | 7.681,7 | 2.226,5 | 0 | 22.493,6 | 192.477,1 |
| 11 | 4.661,6 | 3.240,7 | 5.296,1 | 6.268,1 | 1.479,7 | 0 | 20.946,2 | 213.423,3 |
| 12 | 4.243,2 | 2.355,8 | 5.624,4 | 7.310,2 | 1.938,8 | 0 | 21.472,4 | 234.895,7 |
| 13 | 3.802,6 | 2.104,4 | 5.862,4 | 6.388,2 | 1.559,3 | 0 | 19.716,9 | 254.612,6 |
| 14 | 3.962,5 | 2.454,3 | 4.478,4 | 6.240,5 | 1.847,7 | 0 | 18.983,4 | 273.596 |
| Thứ 7 | 3.800,1 | 2.936,4 | 3.531,7 | 6.371 | 2.667,5 | 0 | 19.306,7 | 292.902,7 |
| Chủ nhật | 5.228,4 | 3.549,4 | 3.504 | 6.166 | 2.848,2 | 0 | 21.296 | 314.198,7 |
| 17 | 792,1 | 646,9 | 744,8 | 1.870,9 | 1.157,9 | 0 | 5.212,6 | 319.411,3 |
| 18 | 2.890,9 | 2.048 | 2.807,3 | 5.212,8 | 1.201,2 | 0 | 14.160,2 | 333.571,5 |
| 19 | 4.236 | 2.973,2 | 4.097,1 | 4.718,4 | 1.568,8 | 0 | 17.593,5 | 351.165 |
| 20 | 4.297,9 | 2.936,9 | 3.566,5 | 4.466,4 | 999,1 | 0 | 16.266,8 | 367.431,8 |
| 21 | 4.132.8 | 3.185,7 | 2.594,7 | 3.439,9 | 2.699,3 | 0 | 16.052,4 | 383.484,4 |
| Thứ 7 | 4.128 | 3.802,4 | 1.739,5 | 3.301,4 | 1.831,1 | 0 | 14.802,4 | 398.286,6 |
| Chủ nhật | 3.680,9 | 3.361,2 | 2.019,4 | 2.254,5 | 2.713,8 | 0 | 14.029,8 | 412.316,4 |
| 24 | 4.960,3 | 2.887,6 | 1.462 | 2.225,2 | 3.048,7 | 0 | 14.583,8 | 426.900,2 |
| 25 | 5.798,3 | 3.687,8 | 1.091,2 | 3.027,8 | 3.744,5 | 0 | 17.349,6 | 444.249,8 |
| 26 | 5.200 | 3.255,8 | 2.079,7 | 2.428,1 | 3.802,8 | 0 | 16.766,4 | 461.016,2 |
| 27 | 5.599,2 | 3.379 | 1.905,1 | 2.256,7 | 4.517,9 | 0 | 17.657,9 | 478.674,1 |
| 28 | 6.059 | 3.113,5 | 2.248,1 | 2.852,8 | 6.596,2 | 0 | 20.869,6 | 499.543,7 |
| Thứ 7 | 6.997,3 | 2.584,8 | 1.945 | 4.432,6 | 5.788,8 | 0 | 21.748,5 | 521.292,2 |
| Chủ nhật | 5.708,7 | 3.432,5 | 3.354,8 | 3.617,7 | 5.632,9 | 0 | 21.746,6 | 543.038,8 |
| 31 | 8.274 | 3.665,8 | 4.246,9 | 4.917,7 | 6.906,6 | 0 | 28.011 | 571.049,8 |
| Tổng | 137.107,1 | 95.641,8 | 114.428 | 144.236,6 | 79.636,3 | 0 | ||
| Thu mua báo nhầm KL |
+ 228,8 | -228,8 | ||||||
| Điều chỉnh khối lượng chè theo biên bản ngày 17/9/2020 | + 15 -1.105,2 |
-15 + 1.105,2 |
||||||
| Tổng KL thanh toán | 137.107,1 | 94.780,4 | 115.289,4 | 144.236,6 | 79.636,3 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn



Chăm sóc khách hàng
Phòng Kỹ thuật